住道駅前住宅23号棟
大阪府大東市川中新町23 | 築45年 | 45戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
20162018202120242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の14.7万/㎡から2025年は23.5万/㎡へ、9年間で59.2%上昇しました(年平均+6.6%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の83%・10件)で、平均1,789万円です。4LDKが最も高く平均1,841万円、3LDKは平均1,789万円です。
3LDK
1,789万
10件
4LDK
1,841万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 10件 | 1,789万 | 1,224万 | 2,553万 |
| 4LDK | 2件 | 1,841万 | 1,709万 | 1,973万 |
物件概要
| 所在地 | 大阪府大東市川中新町23 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年3月(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 68.62m² ~ 92.17m² |
| 分譲会社 | 住宅・都市整備公団 |
| 施工会社 | 公団請負業者 |
| 管理会社 | 日本総合住生活 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション45棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
住道駅
学研都市線
学区情報
小学校
大東市立住道南小学校
中学校
大東市立住道中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 住道駅前住宅23号棟 | 1981 | 45戸 | 23.5万 | 1,990万 |
| 住道駅前住宅22号棟 | 1981 | 40戸 | 17.4万 | 1,480万 |
| 住道駅前住宅25号棟 | 1980 | 40戸 | 23.5万 | 1,990万 |
| 住道駅前住宅15号棟 | 1982 | 50戸 | 14.7万 | 1,090万 |
| 住道駅前住宅20号棟 | 1982 | 30戸 | 12.8万 | 878万 |
| 住道駅前住宅26号棟 | 1980 | 50戸 | 14.2万 | 1,100万 |
| 住道駅前住宅14号棟 | 1982 | 50戸 | 21.9万 | 1,480万 |
| 住道駅前住宅19号棟 | 1982 | 30戸 | 25.4万 | 1,740万 |
| 住道駅前住宅17号棟 | 1982 | 40戸 | 13.2万 | 980万 |
| 住道駅前住宅12号棟 | 1980 | 30戸 | 22.6万 | 1,680万 |
| 住道駅前住宅27号棟 | 1982 | 35戸 | 22.2万 | 1,880万 |
売買データ分析(13件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の85%を占めます。次いで2,000〜3,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
11件
2,000〜3,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 14.7万 | 14.3万 | 14.2万 | - | - | 24.5万 | 18.2万 | 23.5万 |
| 4LDK | - | - | 16.1万 | 15.0万 | - | - | - | - |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,990万 | 23.47万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,050万 | 12.38万/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,400万 | 16.51万/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,190万 | 25.82万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 24.53万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,400万 | 16.51万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,380万 | 14.98万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,200万 | 14.15万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,480万 | 16.06万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,300万 | 15.33万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,150万 | 13.56万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,200万 | 14.15万/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,250万 | 14.74万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。