マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

ザ・シダーハウスバイサヴォイ

福岡県福岡市博多区東光2丁目13-9 | 築11年 | 42戸

賃料の推移

9万8万7万6万5万
2015201720192021202320252026
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2015年の70,333円から2026年には79,818円へ、13.5%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは5.9%です。

物件概要

所在地福岡県福岡市博多区東光2丁目13-9
築年月2015年9月(築11年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て8階建
総戸数42戸
専有面積30.17m² ~ 30.17m²
分譲会社ダイナインタラクティブ
施工会社松吉建設
管理会社応和管理
土地権利所有権
用途地域準工業地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
東光二丁目バス停駅
JR山陽本線(岩国~門司)
徒歩3分
🚉
東比恵駅
福岡市営地下鉄空港線
徒歩9分

学区情報

小学校
福岡市立東光小学校
中学校
福岡市立東光中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ザ・シダーハウスバイサヴォイ 2015 42戸 56.4万 1,700万
アンピール博多駅東 1984 30戸 22.8万 1,280万
オープンレジデンシア博多空港通り 2024 32戸 86.8万 4,248万
エンクレスト空港通り 2018 96戸 64.7万 2,010万
アソシアビュー博多アドレス 2015 51戸 49.2万 3,480万
コーポラス東光 1974 111戸 36.0万 1,680万
パンルネックスクリスタル博多2 1992 27戸 26.1万 658万
ツインタワー空港通り 1996 26戸 50.2万 3,599万
サヴォイエリート 2008 65戸 54.7万 1,670万
サングレート博多駅東 1997 49戸 45.0万 2,990万
エイルマンション博多駅東コンフォート 1997 93戸 64.2万 3,350万

売買データ分析(1件)

全 1 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2024年9月 低層 1LDK 30㎡〜 1,700万 56.35万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(187件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1LDK(全体の100%)で、平均月額69,511円
1LDK
69,511円
62,000〜85,000円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の94%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
176件
8〜10万
11件
全 187 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2026年3月 高層 1LDK 30㎡〜 83,000円 2,751円/㎡
2026年3月 高層 1LDK 30㎡〜 85,000円 2,817円/㎡
2026年3月 高層 1LDK 30㎡〜 85,000円 2,817円/㎡
2026年2月 低層 1LDK 30㎡〜 82,000円 2,718円/㎡
2026年2月 低層 1LDK 30㎡〜 82,000円 2,717円/㎡
2026年2月 高層 1LDK 30㎡〜 82,000円 2,717円/㎡
2026年1月 低層 1LDK 30㎡〜 80,000円 2,651円/㎡
2026年1月 高層 1LDK 30㎡〜 74,000円 2,453円/㎡
2026年1月 中層 1LDK 30㎡〜 75,000円 2,485円/㎡
2026年1月 高層 1LDK 30㎡〜 75,000円 2,485円/㎡
2026年1月 高層 1LDK 30㎡〜 75,000円 2,486円/㎡
2025年9月 低層 1LDK 30㎡〜 74,000円 2,452円/㎡
2025年9月 低層 1LDK 30㎡〜 74,000円 2,453円/㎡
2025年4月 中層 1LDK 30㎡〜 73,000円 2,420円/㎡
2025年4月 中層 1LDK 30㎡〜 75,000円 2,485円/㎡
2025年4月 中層 1LDK 30㎡〜 73,000円 2,419円/㎡
2025年4月 中層 1LDK 30㎡〜 75,000円 2,486円/㎡
2025年12月 高層 1LDK 30㎡〜 82,000円 2,718円/㎡
2025年12月 中層 1LDK 30㎡〜 81,000円 2,685円/㎡
2025年12月 低層 1LDK 30㎡〜 80,000円 2,652円/㎡
2025年12月 中層 1LDK 30㎡〜 81,000円 2,684円/㎡
2025年10月 中層 1LDK 30㎡〜 74,000円 2,453円/㎡
2024年4月 低層 1LDK 30㎡〜 66,000円 2,188円/㎡
2024年4月 中層 1LDK 30㎡〜 68,000円 2,254円/㎡
2024年3月 高層 1LDK 30㎡〜 70,000円 2,319円/㎡
2024年2月 高層 1LDK 30㎡〜 71,000円 2,353円/㎡
2024年1月 中層 1LDK 30㎡〜 69,000円 2,286円/㎡
2024年12月 中層 1LDK 30㎡〜 69,000円 2,287円/㎡
2024年12月 中層 1LDK 30㎡〜 72,000円 2,386円/㎡
2024年12月 中層 1LDK 30㎡〜 73,500円 2,436円/㎡

他 157 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。