東京都北区王子2丁目31 | 築8年 | 40戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 11件 | 4,157万 | 3,900万 | 4,685万 |
| 3LDK | 22件 | 8,334万 | 6,023万 | 11,000万 |
| 2LDK | 15件 | 5,891万 | 3,955万 | 8,112万 |
| 1K | 11件 | 3,159万 | 2,677万 | 4,216万 |
| 4LDK | 3件 | 9,655万 | 8,441万 | 11,154万 |
| 1K | 3件 | 3,221万 | 2,780万 | 3,593万 |
| 2SLDK | 2件 | 5,792万 | 5,560万 | 6,023万 |
| 所在地 | 東京都北区王子2丁目31 |
|---|---|
| 築年月 | 2018年5月(築8年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 25.62m² ~ 55.70m² |
| 分譲会社 | エイシンコーポレーション インヴァランス |
| 施工会社 | 新英興業 |
| 管理会社 | インヴァランス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレヴィスタ王子 | 2018 | 40戸 | 108.5万 | 2,780万 |
| 堀文マンション | 1967 | - | - | - |
| グランシャリオ王子 | 1991 | 32戸 | 79.0万 | 3,980万 |
| グランヴァン王子駅前 | 2012 | 34戸 | 92.2万 | 5,180万 |
| リーフハイツ秀鳳 | 1981 | 10戸 | 51.4万 | 1,780万 |
| パラスト王子 | 1975 | 41戸 | 92.3万 | 4,399万 |
| ビバリーホームズ王子 | 2016 | 23戸 | - | - |
| ランドステージ王子駅前 | 2002 | 31戸 | 98.9万 | 7,480万 |
| リビオレゾン王子 | 2023 | 58戸 | 130.2万 | 8,200万 |
| 王子二丁目会館 | 1991 | 5戸 | 58.3万 | 3,580万 |
| ソルティア東京王子 | 2025 | 56戸 | 166.1万 | 9,280万 |
| 間取り | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 116.3万 | 115.2万 | - | 108.5万 |
| 2SLDK | - | 97.0万 | 97.0万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 2,780万 | 108.51万/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜12階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 5,400万 | 96.95万/㎡ |
| 2022年8月 | 10〜12階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 5,400万 | 96.95万/㎡ |
| 2022年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 2,950万 | 115.15万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 2,980万 | 116.32万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,552円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,474円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,513円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 172,000円 | 3,088円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,552円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,474円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,552円/㎡ |
| 2024年1月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,318円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,513円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,435円/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 180,000円 | 3,232円/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,279円/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,318円/㎡ |
| 2023年12月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,396円/㎡ |
| 2022年8月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 82,500円 | 3,220円/㎡ |
| 2022年8月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 83,500円 | 3,259円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,435円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 84,500円 | 3,298円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 83,500円 | 3,259円/㎡ |
| 2022年2月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 86,500円 | 3,376円/㎡ |
| 2021年8月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,903円/㎡ |
| 2021年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,396円/㎡ |
| 2021年6月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 102,000円 | 3,981円/㎡ |
| 2021年4月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 107,000円 | 4,176円/㎡ |
| 2021年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,513円/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,500円 | 3,415円/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,201円/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,396円/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 85,500円 | 3,337円/㎡ |
| 2020年8月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,396円/㎡ |
他 27 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。