大阪府大阪市北区長柄東3丁目3-24 | 築12年 | 78戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 72件 | 1,367万 | 1,200万 | 1,900万 |
最上層と最下層の差: +5.4万/㎡
| 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目3-24 |
|---|---|
| 築年月 | 2014年1月(築12年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 78戸 |
| 専有面積 | 19.47m² ~ 21.51m² |
| 分譲会社 | 日商エステム |
| 施工会社 | ノバック |
| 管理会社 | エステム管理サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エステムコート梅田天神橋3アヴァンテ | 2014 | 78戸 | 69.7万 | 1,500万 |
| セレッソコート梅田東 | 1998 | 36戸 | 47.1万 | 850万 |
| セザール天神橋 | 1998 | 39戸 | 40.8万 | 2,880万 |
| セオリー天神橋アベニール | 2020 | 48戸 | 82.3万 | 2,400万 |
| エスリードTENROKU | 2020 | 40戸 | 73.6万 | 1,600万 |
| エスリード天六ラグジェ | 2017 | 52戸 | 73.0万 | 1,550万 |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー | 1999 | 113戸 | 88.6万 | 5,799万 |
| ディクス梅田東レジデンス | 2015 | 62戸 | 73.7万 | 1,980万 |
| エスリードザグラン天六 | 2023 | 112戸 | - | - |
| アワーズEAST | 2010 | 172戸 | 62.0万 | 4,250万 |
| アワーズWEST | 2010 | 120戸 | 68.0万 | 5,480万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 63.2万 | 60.9万 | 63.5万 | 62.5万 | 60.4万 | 68.8万 | 84.8万 | 76.5万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 69.74万/㎡ |
| 2026年2月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 69.74万/㎡ |
| 2026年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 89.88万/㎡ |
| 2025年6月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 89.88万/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 80.42万/㎡ |
| 2025年10月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 84.21万/㎡ |
| 2024年11月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 68.81万/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,200万 | 55.79万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2023年7月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 60.55万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,250万 | 59.13万/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,350万 | 63.87万/㎡ |
| 2022年8月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,250万 | 59.13万/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2022年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,210万 | 56.26万/㎡ |
| 2022年4月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,460万 | 69.07万/㎡ |
| 2022年3月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 68.59万/㎡ |
| 2021年9月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,400万 | 65.09万/㎡ |
| 2021年8月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 67.41万/㎡ |
| 2021年7月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 60.55万/㎡ |
| 2021年6月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2021年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,200万 | 56.77万/㎡ |
| 2021年3月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 74.74万/㎡ |
| 2021年1月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 60.55万/㎡ |
| 2021年12月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 60.44万/㎡ |
| 2020年7月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 60.55万/㎡ |
| 2020年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,270万 | 60.08万/㎡ |
| 2020年4月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 1,340万 | 62.3万/㎡ |
| 2020年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2020年4月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,290万 | 61.03万/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2020年3月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,290万 | 61.03万/㎡ |
| 2020年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2020年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 60.55万/㎡ |
| 2020年1月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,270万 | 60.08万/㎡ |
| 2020年12月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,270万 | 60.08万/㎡ |
| 2020年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 61.5万/㎡ |
| 2019年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,240万 | 58.66万/㎡ |
| 2019年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,250万 | 59.13万/㎡ |
| 2019年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,350万 | 63.87万/㎡ |
| 2019年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,430万 | 66.49万/㎡ |
| 2019年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,360万 | 64.34万/㎡ |
| 2019年5月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,360万 | 63.23万/㎡ |
| 2019年5月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,320万 | 61.37万/㎡ |
| 2019年5月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 1,335万 | 62.07万/㎡ |
| 2019年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 1,370万 | 64.81万/㎡ |
他 22 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,744円/㎡ |
| 2026年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,548円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2026年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,980円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,487円/㎡ |
| 2026年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,487円/㎡ |
| 2026年2月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 64,500円 | 3,051円/㎡ |
| 2026年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,791円/㎡ |
| 2026年1月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,743円/㎡ |
| 2026年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 58,500円 | 2,720円/㎡ |
| 2025年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 56,700円 | 2,682円/㎡ |
| 2025年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 56,100円 | 2,654円/㎡ |
| 2025年9月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 56,700円 | 2,636円/㎡ |
| 2025年9月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,602円/㎡ |
| 2025年8月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,557円/㎡ |
| 2025年8月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,557円/㎡ |
| 2025年7月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 55,500円 | 2,625円/㎡ |
| 2025年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,507円/㎡ |
| 2025年7月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,602円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 57,500円 | 2,720円/㎡ |
| 2025年7月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 57,500円 | 2,720円/㎡ |
| 2025年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 58,500円 | 2,767円/㎡ |
| 2025年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,602円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 58,500円 | 2,720円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,743円/㎡ |
| 2025年6月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 58,500円 | 2,720円/㎡ |
| 2025年6月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 58,500円 | 2,767円/㎡ |
| 2025年6月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 54,000円 | 2,554円/㎡ |
他 418 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。