東京都千代田区一番町22-1 | 築10年 | 56戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 8件 | 49,567万 | 36,106万 | 72,800万 |
| 2SSLDK | 5件 | 35,511万 | 34,504万 | 36,450万 |
| 3LDK | 10件 | 55,087万 | 40,474万 | 71,020万 |
最上層と最下層の差: +162.2万/㎡
| 所在地 | 東京都千代田区一番町22-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年11月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付12階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 94.02m² ~ 175.10m² |
| 分譲会社 | 東急不動産 |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズザハウス一番町 | 2016 | 56戸 | 514.6万 | 63,000万 |
| 一番町マナーハウス | 2001 | 39戸 | 184.1万 | 22,800万 |
| ホーマットオリエント | 1984 | 41戸 | 400.0万 | 48,800万 |
| ホーマットイースト | 1977 | 44戸 | 202.8万 | 27,800万 |
| パークハウス一番町 | 2011 | 24戸 | 412.7万 | 39,000万 |
| ワンアベニュー一番町文人通り | 2018 | 32戸 | 255.5万 | 28,800万 |
| 三番町パークテラス桜苑 | 2005 | 103戸 | 658.9万 | 69,800万 |
| グランドヒルズ一番町 | 2004 | 68戸 | 256.3万 | 19,800万 |
| ライオンズマンション一番町 | 1977 | 69戸 | 213.1万 | 12,780万 |
| 一番町ハウス | 1980 | 31戸 | 182.9万 | 26,500万 |
| ザ・ドチェスター一番町 | 2003 | 8戸 | 192.6万 | 27,000万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 221.8万 | 221.8万 | 266.5万 | 361.1万 | 400.6万 | 554.7万 |
| 3LDK | 289.9万 | 242.1万 | 260.1万 | - | - | 378.3万 | 515.7万 |
| 2SSLDK | - | 215.1万 | 215.8万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 120㎡〜 | 63,000万 | 514.63万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 135㎡〜 | 70,800万 | 515.7万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 3SSLDK | 135㎡〜 | 75,000万 | 546.29万/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 120㎡〜 | 72,800万 | 594.68万/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 135㎡〜 | 57,800万 | 421.01万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 135㎡〜 | 48,000万 | 349.63万/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 135㎡〜 | 50,000万 | 364.2万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 2LDK | 110㎡〜 | 44,800万 | 400.61万/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 120㎡〜 | 44,000万 | 361.11万/㎡ |
| 2021年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 110㎡〜 | 29,800万 | 266.48万/㎡ |
| 2018年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 110㎡〜 | 29,800万 | 261.57万/㎡ |
| 2018年8月 | 1〜3階 | 2SSLDK | 110㎡〜 | 23,700万 | 211.93万/㎡ |
| 2018年5月 | 1〜3階 | 2SSLDK | 110㎡〜 | 23,900万 | 213.72万/㎡ |
| 2018年3月 | 1〜3階 | 2SSLDK | 110㎡〜 | 24,800万 | 221.77万/㎡ |
| 2018年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 27,800万 | 244.01万/㎡ |
| 2018年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 110㎡〜 | 29,800万 | 261.57万/㎡ |
| 2018年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 135㎡〜 | 37,500万 | 273.15万/㎡ |
| 2018年10月 | 1〜3階 | 2LDK | 110㎡〜 | 24,800万 | 221.77万/㎡ |
| 2017年8月 | 4〜6階 | 2LDK | 110㎡〜 | 24,800万 | 221.77万/㎡ |
| 2017年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 120㎡〜 | 29,500万 | 242.1万/㎡ |
| 2017年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 110㎡〜 | 24,800万 | 221.77万/㎡ |
| 2017年12月 | 1〜3階 | 2SSLDK | 110㎡〜 | 23,800万 | 212.83万/㎡ |
| 2017年10月 | 1〜3階 | 2SSLDK | 110㎡〜 | 24,300万 | 217.3万/㎡ |
| 2016年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 135㎡〜 | 39,800万 | 289.9万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 175㎡〜 | 1,500,000円 | 8,566円/㎡ |
| 2025年6月 | 10〜12階 | 3LDK | 160㎡〜 | 1,500,000円 | 9,266円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 90㎡〜 | 600,000円 | 6,382円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 120㎡〜 | 1,200,000円 | 9,848円/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 700,000円 | 6,260円/㎡ |
| 2019年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 620,000円 | 6,596円/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 90㎡〜 | 520,000円 | 5,531円/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 620,000円 | 6,594円/㎡ |
| 2019年10月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 620,000円 | 6,594円/㎡ |
| 2018年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 175㎡〜 | 1,350,000円 | 7,709円/㎡ |
| 2018年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 175㎡〜 | 1,350,000円 | 7,710円/㎡ |
| 2018年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 120㎡〜 | 700,000円 | 5,745円/㎡ |
| 2018年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 600,000円 | 5,365円/㎡ |
| 2018年11月 | 10〜12階 | 2LDK | 175㎡〜 | 980,000円 | 5,597円/㎡ |
| 2017年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 110㎡〜 | 498,000円 | 4,453円/㎡ |
| 2017年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 90㎡〜 | 498,000円 | 5,297円/㎡ |
| 2017年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 160㎡〜 | 830,000円 | 5,127円/㎡ |
| 2017年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 570,000円 | 5,097円/㎡ |
| 2017年5月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 498,000円 | 5,297円/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 120㎡〜 | 750,000円 | 6,155円/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 120㎡〜 | 700,000円 | 5,745円/㎡ |
| 2017年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 160㎡〜 | 990,000円 | 6,115円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 598,000円 | 5,347円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 498,000円 | 5,297円/㎡ |
| 2017年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 160㎡〜 | 1,090,000円 | 6,733円/㎡ |
| 2017年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 130㎡〜 | 898,000円 | 6,716円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 650,000円 | 5,813円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 110㎡〜 | 630,000円 | 5,633円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 560,000円 | 5,956円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 550,000円 | 5,850円/㎡ |
他 8 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。