千葉県浦安市堀江2丁目24-4 | 築27年 | 22戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16件 | 3,728万 | 2,955万 | 5,500万 |
| 2LDK+S | 3件 | 4,056万 | 3,261万 | 4,453万 |
| 4LDK | 2件 | 4,542万 | 3,057万 | 6,027万 |
| 2LDK | 4件 | 3,431万 | 2,545万 | 3,874万 |
| 1SLDK | 2件 | 3,663万 | 3,350万 | 3,975万 |
| 2LDK | 2件 | 3,413万 | 3,413万 | 3,413万 |
最上層と最下層の差: +1.8万/㎡
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目24-4 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年1月(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 60.18m² ~ 81.93m² |
| 分譲会社 | ダイチ |
| 施工会社 | 新井組 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ローズガーデン浦安八番館 | 1999 | 22戸 | 50.7万 | 3,580万 |
| ヴァンクール参番館 | 1998 | 28戸 | 46.4万 | 2,990万 |
| ベルジェンド浦安陽だまりテラス | 2014 | 29戸 | 72.6万 | 4,480万 |
| グラン・コート浦安 | 1996 | 27戸 | 40.6万 | 2,680万 |
| プレシス浦安ヴェルデ | 2014 | 33戸 | 56.4万 | 3,880万 |
| ローズガーデン浦安テリオス | 2002 | 24戸 | 45.1万 | 2,980万 |
| ローズガーデン浦安参番館 | 1996 | 19戸 | 66.3万 | 3,980万 |
| リアナリバーパーク舞浜 | 2013 | 50戸 | 66.2万 | 4,280万 |
| リアナリバーパーク舞浜2 | 2014 | 23戸 | 63.3万 | 4,480万 |
| ヴァンクール浦安 | 1995 | 27戸 | 39.4万 | 2,200万 |
| ロイヤルガーデン浦安リバーサイド | 2007 | 21戸 | 54.4万 | 3,180万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 低層 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,580万 | 50.73万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,730万 | 45.37万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1SLDK | 60㎡〜 | 3,180万 | 52.85万/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | 1SLDK | 60㎡〜 | 2,680万 | 44.54万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,730万 | 45.37万/㎡ |
| 2016年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,630万 | 39.63万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。