東京都江東区千石3丁目1-24 | 築26年 | 55戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 39件 | 7,101万 | 3,949万 | 9,832万 |
| 2LDK | 7件 | 7,384万 | 5,760万 | 8,883万 |
| 4LDK | 12件 | 8,667万 | 6,789万 | 12,494万 |
| 所在地 | 東京都江東区千石3丁目1-24 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年2月(築26年) |
| 構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 分譲会社 | 日商岩井 日商岩井不動産 |
| 施工会社 | 大成建設 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | エヌアイコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ジースクエア壱番館 | 2000 | 55戸 | 57.6万 | 3,880万 |
| ジースクエア | 2000 | 597戸 | 118.3万 | 7,500万 |
| ジースクエア参番館 | 2000 | 372戸 | 68.3万 | 5,290万 |
| ジースクエア弐番館 | 2000 | 168戸 | 56.4万 | 4,280万 |
| ジースクエア四番館 | 2000 | 79戸 | 55.0万 | 4,580万 |
| ハイラーク東陽町 | 1982 | 31戸 | 61.3万 | 4,080万 |
| ニックハイム東陽町第5 | 1982 | 42戸 | 38.8万 | 2,700万 |
| サンサーラ東陽 | 1980 | 12戸 | 51.9万 | 6,480万 |
| 恒陽千石マンションB棟 | 1981 | 64戸 | 59.4万 | 3,799万 |
| アクアパーク千石 | 2003 | 30戸 | 59.7万 | 6,080万 |
| ニックハイム東陽町第3 | 1982 | 21戸 | 67.6万 | 4,499万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年2月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 3,880万 | 57.63万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。