大阪府豊中市新千里北町3丁目1-11 | 築15年 | 80戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 7件 | 7,302万 | 5,922万 | 10,542万 |
| 4LDK | 3件 | 8,630万 | 7,309万 | 9,662万 |
最上層と最下層の差: +14.5万/㎡
| 所在地 | 大阪府豊中市新千里北町3丁目1-11 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年11月(築15年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 13階建 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 専有面積 | 75.87m² ~ 101.01m² |
| 分譲会社 | 三菱地所 鹿島建設 |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パークハウス千里中央セントラル・レジデンス | 2011 | 80戸 | 81.5万 | 6,180万 |
| 新千里桜ヶ丘メゾンシティ壱番館 | 2005 | 55戸 | 83.1万 | 6,980万 |
| 新千里桜ヶ丘メゾンシティ弐番館 | 2005 | 89戸 | 91.8万 | 9,480万 |
| 新千里北町アーバンライフ | 1998 | 9戸 | 44.7万 | 4,380万 |
| メゾン千里 | 1970 | 267戸 | 54.8万 | 5,080万 |
| メゾン千里D-3棟 | 1973 | 64戸 | 46.0万 | 4,100万 |
| メゾン千里D-4棟 | 1970 | 52戸 | 54.8万 | 3,780万 |
| メゾン千里D-6棟 | 1971 | 40戸 | 54.8万 | 5,080万 |
| メゾン千里D-7棟 | 1971 | 55戸 | 58.5万 | 5,980万 |
| メゾン千里D-5棟 | 1970 | 50戸 | 49.7万 | 3,780万 |
| サンマンションドゥーシェ新千里北町 | 1996 | 9戸 | - | - |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | - | 72.5万 | 96.4万 |
| 4LDK | 64.3万 | 69.1万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 6,180万 | 81.46万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 95㎡〜 | 11,000万 | 111.4万/㎡ |
| 2020年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,780万 | 70.54万/㎡ |
| 2020年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 72.98万/㎡ |
| 2020年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 72.98万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 72.98万/㎡ |
| 2020年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 73.15万/㎡ |
| 2018年6月 | 7〜9階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 6,380万 | 79.02万/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 4LDK | 100㎡〜 | 6,980万 | 69.11万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 5,280万 | 59.48万/㎡ |
| 2016年10月 | 4〜6階 | 4LDK | 100㎡〜 | 6,980万 | 69.16万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 200,000円 | 2,456円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 215,000円 | 2,641円/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 230,000円 | 2,825円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 215,000円 | 2,624円/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 200,000円 | 2,456円/㎡ |
| 2022年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 195,000円 | 2,570円/㎡ |
| 2022年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 250,000円 | 3,070円/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 220,000円 | 2,702円/㎡ |
| 2022年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 199,000円 | 2,533円/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 230,000円 | 2,825円/㎡ |
| 2021年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 220,000円 | 2,702円/㎡ |
| 2021年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 230,000円 | 2,825円/㎡ |
| 2020年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 195,000円 | 2,481円/㎡ |
| 2020年4月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 230,000円 | 2,591円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 190,000円 | 2,504円/㎡ |
| 2020年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 195,000円 | 2,481円/㎡ |
| 2019年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 200,000円 | 2,456円/㎡ |
| 2018年4月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 220,000円 | 2,478円/㎡ |
| 2018年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 220,000円 | 2,702円/㎡ |
| 2017年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 195,000円 | 2,570円/㎡ |
| 2017年1月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 220,000円 | 2,478円/㎡ |
| 2017年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 235,000円 | 2,886円/㎡ |
| 2016年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 180,000円 | 2,373円/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 195,000円 | 2,570円/㎡ |
| 2016年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 150,000円 | 2,176円/㎡ |
| 2016年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 200,000円 | 2,636円/㎡ |
| 2015年2月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 230,000円 | 2,591円/㎡ |
| 2015年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 195,000円 | 2,481円/㎡ |
| 2014年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,611円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。