神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目6-1 | 築46年 | 38戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 4件 | 2,562万 | 1,962万 | 2,975万 |
| 3LDK | 9件 | 2,284万 | 1,035万 | 3,131万 |
| 4DK | 3件 | 2,831万 | 2,199万 | 3,162万 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目6-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1980年10月(築46年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 65.52m² ~ 78.12m² |
| 分譲会社 | 飛栄産業 |
| 施工会社 | 飛島建設 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢ニューライフ1号棟 | 1980 | 38戸 | 22.8万 | 1,780万 |
| 藤沢ニューライフ | 1980 | 301戸 | 26.9万 | 2,100万 |
| 藤沢ニューライフ4号棟 | 1980 | 24戸 | 21.5万 | 1,680万 |
| 藤沢ニューライフ5号棟 | 1980 | 24戸 | - | - |
| 藤沢ニューライフ6号棟 | 1980 | 24戸 | 38.1万 | 2,980万 |
| 藤沢ニューライフ2号棟 | 1980 | 50戸 | 40.8万 | 3,190万 |
| 藤沢ニューライフ7号棟 | 1980 | 60戸 | 39.4万 | 2,580万 |
| 藤沢ニューライフ3号棟 | 1980 | 74戸 | 30.2万 | 1,980万 |
| ソルシェ湘南辻堂海岸 | 2000 | 83戸 | 42.3万 | 3,700万 |
| ダイアパレス辻堂海岸 | 1997 | 23戸 | 38.9万 | 3,000万 |
| ダイアパレスサンマリノ辻堂海岸 | 1997 | 23戸 | 45.2万 | 3,490万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 高層 | 4DK | 75㎡〜 | 1,780万 | 22.79万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。