東京都町田市玉川学園8丁目6-17 | 築39年 | 7戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 4件 | 1,633万 | 1,300万 | 2,300万 |
| 3LDK | 4件 | 3,330万 | 3,095万 | 3,521万 |
| 2LDK | 3件 | 2,274万 | 1,721万 | 2,779万 |
| 4LDK | 3件 | 5,275万 | 4,105万 | 7,077万 |
| 3LDK | 3件 | 3,706万 | 3,434万 | 4,054万 |
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園8丁目6-17 |
|---|---|
| 築年月 | 1987年11月(築39年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 7戸 |
| 専有面積 | 75.11m² ~ 75.54m² |
| 分譲会社 | リクルートコスモス |
| 施工会社 | 地崎工業 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ玉川学園 | 1987 | 7戸 | 31.4万 | 2,355万 |
| ダイアパレス玉川学園2アカデミアの丘 | 1999 | 14戸 | 36.4万 | 2,590万 |
| グランミュール玉川学園 | 2000 | 7戸 | 27.9万 | 3,780万 |
| シェフルール玉川学園 | 2012 | 32戸 | 66.2万 | 3,680万 |
| ライオンズガーデン玉川学園 | 1997 | 32戸 | 52.9万 | 3,980万 |
| 玉川学園マンションA棟 | 1972 | 30戸 | 25.3万 | 1,190万 |
| サンヴェール玉川学園ヒルズ | 1995 | 47戸 | 47.3万 | 3,280万 |
| サンヴェール玉川学園 | 1994 | 31戸 | 42.0万 | 2,898万 |
| フォレスティア玉 | 1995 | 5戸 | 30.2万 | 3,200万 |
| ブレスト玉川学園 | 1981 | 8戸 | 26.0万 | 2,380万 |
| パールコート玉川学園 | 1991 | 24戸 | 38.3万 | 2,480万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,355万 | 31.36万/㎡ |
| 2015年2月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,490万 | 33.16万/㎡ |
| 2015年1月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,780万 | 37.02万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | - | 4LDK | 115㎡〜 | 230,000円 | 1,946円/㎡ |
| 2023年1月 | - | 4LDK | 115㎡〜 | 270,000円 | 2,284円/㎡ |
| 2022年11月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 280,000円 | 2,440円/㎡ |
| 2021年7月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 140,000円 | 1,864円/㎡ |
| 2021年6月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 195,000円 | 1,699円/㎡ |
| 2020年7月 | - | 4LDK | 110㎡〜 | 195,000円 | 1,699円/㎡ |
| 2020年4月 | - | 3LDK | 110㎡〜 | 210,000円 | 1,830円/㎡ |
| 2020年1月 | - | 3LDK | 110㎡〜 | 233,000円 | 2,030円/㎡ |
| 2019年5月 | - | 4LDK | 90㎡〜 | 145,000円 | 1,545円/㎡ |
| 2019年2月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 150,000円 | 1,598円/㎡ |
| 2019年12月 | - | 3LDK | 110㎡〜 | 268,000円 | 2,335円/㎡ |
| 2017年3月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 125,000円 | 1,664円/㎡ |
| 2017年2月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 135,000円 | 1,797円/㎡ |
| 2016年7月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 135,000円 | 1,797円/㎡ |
| 2016年4月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 140,000円 | 1,864円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。