北海道札幌市南区澄川二条2丁目1-48 | 築41年 | 111戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 2件 | 1,139万 | 1,080万 | 1,198万 |
| 2LDK | 12件 | 1,024万 | 850万 | 1,390万 |
| 3LDK | 17件 | 1,258万 | 950万 | 1,698万 |
| 4LDK | 2件 | 1,830万 | 1,680万 | 1,980万 |
最上層と最下層の差: +0.2万/㎡
| 所在地 | 北海道札幌市南区澄川二条2丁目1-48 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年11月(築41年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 111戸 |
| 専有面積 | 46.91m² ~ 83.16m² |
| 分譲会社 | 大京 |
| 施工会社 | 飛島建設 銭高組 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション澄川第3A棟 | 1985 | 111戸 | 16.4万 | 1,200万 |
| ライオンズマンション澄川第3 | 1985 | 214戸 | 16.4万 | 1,200万 |
| ライオンズマンション澄川第3B棟 | 1985 | 103戸 | 21.0万 | 1,380万 |
| カルム澄川 | 1990 | 40戸 | 33.9万 | 2,590万 |
| クリーンリバーフィネス澄川レジデンス | 2018 | 28戸 | 45.2万 | 2,650万 |
| 澄川ハイム1号棟 | 1973 | 168戸 | 9.0万 | 700万 |
| クリーンリバーフィネス澄川グランデュオ | 2024 | 86戸 | - | - |
| クリーンリバーフィネス澄川ステーションコート | 2021 | 42戸 | 63.4万 | 3,580万 |
| クリーンリバーフィネス澄川グランデュオイースト | 2024 | 43戸 | - | - |
| クリーンリバーフィネス澄川グランデュオウエスト | 2024 | 43戸 | - | - |
| メゾンドルチェ澄川第2 | 1991 | 23戸 | 26.2万 | 1,490万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 14.3万 | 15.9万 | 19.8万 | - | - | 26.2万 | 20.8万 | 16.4万 |
| 2LDK | 19.6万 | - | - | 19.4万 | 23.2万 | 21.3万 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 23.8万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,200万 | 16.42万/㎡ |
| 2025年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.35万/㎡ |
| 2025年8月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.29万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 18.82万/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 24.7万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 24.7万/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 18.89万/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 2DK | 50㎡〜 | 1,298万 | 25.76万/㎡ |
| 2024年11月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,050万 | 20.84万/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,680万 | 26.23万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,098万 | 21.79万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,390万 | 16.72万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,390万 | 29.63万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.21万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.81万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,198万 | 23.78万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 980万 | 19.45万/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 990万 | 14.56万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,698万 | 24.96万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,080万 | 15.88万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 996万 | 14.64万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 990万 | 19.65万/㎡ |
| 2019年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 950万 | 13.97万/㎡ |
| 2018年8月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.41万/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.41万/㎡ |
| 2018年1月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 890万 | 17.66万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,080万 | 15.88万/㎡ |
| 2017年9月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 890万 | 17.66万/㎡ |
| 2017年6月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 980万 | 19.45万/㎡ |
| 2017年3月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 850万 | 16.87万/㎡ |
| 2017年3月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 890万 | 17.66万/㎡ |
| 2017年12月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.15万/㎡ |
| 2016年7月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 890万 | 17.66万/㎡ |
| 2016年5月 | 高層 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,080万 | 21.43万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。