北海道札幌市白石区平和通4丁目北2-1 | 築47年 | 38戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 5件 | 578万 | 345万 | 880万 |
| 2DK | 2件 | 298万 | 298万 | 298万 |
| 2LDK | 2件 | 355万 | 320万 | 390万 |
| 3DK | 13件 | 346万 | 250万 | 450万 |
最上層と最下層の差: +0.7万/㎡
| 所在地 | 北海道札幌市白石区平和通4丁目北2-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年12月(築47年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 39.62m² ~ 50.79m² |
| 分譲会社 | 拓産住宅販売 |
| 施工会社 | 東亜建設工業 |
| 管理会社 | 北菱産業埠頭 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エスカイア白石第1 | 1979 | 38戸 | 13.7万 | 695万 |
| ロジェ白石平和通 | 2006 | 92戸 | 31.5万 | 2,600万 |
| クリーンリバー白石2 | 1983 | 24戸 | 20.1万 | 1,880万 |
| 葵ビル | 1973 | 25戸 | 5.4万 | 298万 |
| 本通ハイム | 1983 | 18戸 | 8.2万 | 750万 |
| メゾンドルチェ七番館 | 1988 | 29戸 | 13.8万 | 1,080万 |
| ファインライフ白石 | 1986 | 37戸 | 24.4万 | 1,899万 |
| 愛3番館 | 1994 | 30戸 | 21.7万 | 1,599万 |
| 白石愛参番館 | 1994 | 30戸 | 25.6万 | 1,880万 |
| 朝日プラザ白石本通 | 1989 | 50戸 | 13.7万 | 950万 |
| ダイアパレス白石駅前 | 1998 | 44戸 | 22.6万 | 1,380万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | - | - | - | 7.4万 | - | 14.6万 | 13.7万 |
| 3DK | 7.0万 | 8.8万 | 7.3万 | 6.2万 | 7.5万 | 7.5万 | - | - |
| 2LDK | 6.8万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 695万 | 13.69万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 600万 | 11.82万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 880万 | 17.33万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 350万 | 7.49万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 350万 | 7.49万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 345万 | 7.38万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 350万 | 7.49万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 250万 | 5.35万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 330万 | 7.06万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 339万 | 7.26万/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 380万 | 8.13万/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 400万 | 8.56万/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 450万 | 9.63万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 3DK | 40㎡〜 | 270万 | 6.42万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 320万 | 6.84万/㎡ |
| 2019年4月 | 中層 | 3DK | 40㎡〜 | 295万 | 7.02万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 3DK | 40㎡〜 | 320万 | 7.61万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 370万 | 7.91万/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 3DK | 40㎡〜 | 410万 | 9.75万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | ー | 45㎡〜 | 350万 | 7.49万/㎡ |
| 2015年12月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 298万 | 6.87万/㎡ |
| 2015年11月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 298万 | 6.87万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 390万 | 8.17万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 55,000円 | 1,196円/㎡ |
| 2015年7月 | 中層 | 3LDK | 45㎡〜 | 55,000円 | 1,183円/㎡ |
| 2014年8月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 43,000円 | 900円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。