東京都中央区日本橋大伝馬町12-10 | 築14年 | 27戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 5件 | 4,402万 | 4,072万 | 4,774万 |
| 1LDK | 22件 | 7,159万 | 5,957万 | 8,249万 |
最上層と最下層の差: +16.3万/㎡
| 所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年9月(築14年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 25.48m² ~ 46.54m² |
| 分譲会社 | エリアライフ |
| 施工会社 | 新英興業 |
| 管理会社 | LifeStyle |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| スパシエ日本橋エセンザ | 2012 | 27戸 | 137.5万 | 6,400万 |
| アスコットパーク日本橋コモド | 2007 | 63戸 | 231.7万 | 16,980万 |
| 横山町ダイカンプラザ | 1981 | 33戸 | 91.1万 | 2,280万 |
| アスコットパーク日本橋富沢町 | 2006 | 23戸 | 184.8万 | 11,580万 |
| ヴェルト日本橋3 | 2003 | 81戸 | 107.2万 | 2,400万 |
| トーシンフェニックス日本橋EAST | 2002 | 72戸 | 100.1万 | 4,300万 |
| ドマーニ人形町 | 2003 | 23戸 | 192.7万 | 10,980万 |
| ファミール日本橋ブルークレール | 2004 | 91戸 | 192.0万 | 14,690万 |
| クレストフォルム日本橋 | 2000 | 61戸 | 196.2万 | 13,490万 |
| オーヒロローズハイツ | 1981 | 27戸 | 82.5万 | 4,799万 |
| シンシティ日本橋 | 2007 | 34戸 | 94.1万 | 2,480万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 89.8万 | 102.9万 | 93.2万 | 80.8万 | 94.1万 | 100.6万 | 96.7万 | 137.5万 |
| 1K | 84.3万 | 96.7万 | - | 95.4万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 6,400万 | 137.52万/㎡ |
| 2023年6月 | 3〜4階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,500万 | 96.7万/㎡ |
| 2022年6月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,680万 | 100.57万/㎡ |
| 2020年9月 | 5〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,380万 | 94.12万/㎡ |
| 2019年7月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 2,750万 | 95.36万/㎡ |
| 2019年4月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,690万 | 82.59万/㎡ |
| 2019年4月 | 3〜4階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,680万 | 79.08万/㎡ |
| 2018年4月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,199万 | 94.03万/㎡ |
| 2018年4月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,199万 | 93.99万/㎡ |
| 2018年2月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,199万 | 93.99万/㎡ |
| 2018年2月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,299万 | 96.27万/㎡ |
| 2018年1月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,399万 | 98.46万/㎡ |
| 2018年11月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,690万 | 82.59万/㎡ |
| 2017年9月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,699万 | 105.22万/㎡ |
| 2017年8月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 2,790万 | 96.74万/㎡ |
| 2017年6月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,490万 | 100.54万/㎡ |
| 2017年12月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,499万 | 100.7万/㎡ |
| 2017年11月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,599万 | 102.98万/㎡ |
| 2017年11月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,599万 | 102.94万/㎡ |
| 2017年10月 | 5〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,699万 | 105.18万/㎡ |
| 2016年8月 | 3〜4階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,180万 | 89.82万/㎡ |
| 2016年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 2,380万 | 82.53万/㎡ |
| 2016年10月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,480万 | 86万/㎡ |
| 2015年4月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,380万 | 94.12万/㎡ |
| 2015年3月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,580万 | 98.41万/㎡ |
| 2015年1月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,580万 | 76.93万/㎡ |
| 2015年12月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,480万 | 86万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 5〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 198,000円 | 4,254円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 4,121円/㎡ |
| 2025年3月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 105,500円 | 4,141円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 103,500円 | 4,062円/㎡ |
| 2024年7月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 109,500円 | 3,797円/㎡ |
| 2024年7月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 109,500円 | 3,797円/㎡ |
| 2023年6月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 107,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2023年6月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,814円/㎡ |
| 2023年4月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,329円/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜2階 | 1LDK | 45㎡〜 | 170,000円 | 3,653円/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜2階 | 1LDK | 45㎡〜 | 175,000円 | 3,760円/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜2階 | 1LDK | 40㎡〜 | 175,000円 | 3,917円/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 99,500円 | 3,905円/㎡ |
| 2023年11月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 99,500円 | 3,905円/㎡ |
| 2023年11月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 107,000円 | 4,199円/㎡ |
| 2022年8月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,630円/㎡ |
| 2022年7月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 95,500円 | 3,748円/㎡ |
| 2022年6月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 109,500円 | 3,797円/㎡ |
| 2022年6月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 98,500円 | 3,866円/㎡ |
| 2022年6月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 104,000円 | 3,606円/㎡ |
| 2022年5月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,513円/㎡ |
| 2022年5月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 108,000円 | 3,745円/㎡ |
| 2022年3月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,728円/㎡ |
| 2022年3月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 170,000円 | 3,653円/㎡ |
| 2022年2月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,885円/㎡ |
| 2021年9月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 84,500円 | 3,316円/㎡ |
| 2021年8月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,433円/㎡ |
| 2021年7月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,728円/㎡ |
他 45 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。