愛知県名古屋市北区水草町1丁目28 | 築15年 | 65戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 8件 | 3,179万 | 2,700万 | 3,500万 |
| 2SLDK | 3件 | 2,973万 | 2,890万 | 3,080万 |
| 3LDK | 12件 | 2,868万 | 2,490万 | 3,380万 |
| 4LDK | 2件 | 2,880万 | 2,780万 | 2,980万 |
最上層と最下層の差: +2.9万/㎡
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区水草町1丁目28 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年3月(築15年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 65戸 |
| 専有面積 | 70.05m² ~ 106.30m² |
| 分譲会社 | 大京 |
| 施工会社 | 鉄建建設 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズ黒川ルミナスフォート | 2011 | 65戸 | 31.7万 | 2,780万 |
| オーラム志賀公園 | 2005 | 18戸 | 32.4万 | 2,930万 |
| 藤和シティホームズ志賀公園 | 2003 | 29戸 | 32.7万 | 2,780万 |
| ロイヤルマンション志賀公園 | 1999 | 34戸 | 26.3万 | 2,180万 |
| ナビシティ浪打町 | 1990 | 38戸 | 25.4万 | 2,030万 |
| ファミリアーレ黒川 | 2011 | 32戸 | 31.7万 | 2,690万 |
| 金城ハイツ | 1973 | 20戸 | - | - |
| ロイヤルクレスト志賀公園 | 2006 | 92戸 | 40.5万 | 3,480万 |
| グランドメゾン萩野 | 1984 | 26戸 | 28.1万 | 2,099万 |
| ワールドアイ名古屋城北 | 2022 | 72戸 | 79.6万 | 1,940万 |
| ユーハウス志賀公園 | 1996 | 18戸 | 29.6万 | 2,298万 |
| 間取り | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | - | - | - | 36.3万 | - | - | - | 31.7万 |
| 2LDK | - | 40.5万 | - | - | 47.5万 | 46.4万 | 42.0万 | - |
| 3LDK | 37.3万 | 41.0万 | 36.2万 | 38.3万 | - | 44.9万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3〜4階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,780万 | 31.67万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,700万 | 38.55万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,180万 | 45.4万/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,230万 | 46.12万/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,180万 | 45.4万/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,330万 | 47.54万/㎡ |
| 2022年2月 | 7〜8階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,380万 | 44.91万/㎡ |
| 2021年11月 | 7〜8階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,330万 | 47.54万/㎡ |
| 2018年4月 | 1〜2階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.34万/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,880万 | 38.27万/㎡ |
| 2014年9月 | 9〜10階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 2,950万 | 39.2万/㎡ |
| 2014年9月 | 9〜10階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 3,080万 | 40.92万/㎡ |
| 2014年7月 | 9〜10階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,490万 | 33.09万/㎡ |
| 2014年7月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,490万 | 33.09万/㎡ |
| 2014年6月 | 9〜10階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 35.61万/㎡ |
| 2014年6月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 35.61万/㎡ |
| 2014年6月 | 9〜10階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,800万 | 37.2万/㎡ |
| 2014年5月 | 9〜10階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,130万 | 41.59万/㎡ |
| 2014年5月 | 5〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 37.22万/㎡ |
| 2014年11月 | 9〜10階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 2,890万 | 38.4万/㎡ |
| 2013年9月 | 5〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,280万 | 40.96万/㎡ |
| 2013年6月 | 5〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 3,500万 | 43.71万/㎡ |
| 2013年10月 | 5〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 37.22万/㎡ |
| 2012年9月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,940万 | 39.06万/㎡ |
| 2012年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 35.61万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。