静岡県富士市中央町3丁目9-22 | 築22年 | 58戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 21件 | 2,244万 | 1,298万 | 2,696万 |
| 4LDK | 4件 | 2,265万 | 1,505万 | 2,675万 |
最上層と最下層の差: +2.8万/㎡
| 所在地 | 静岡県富士市中央町3丁目9-22 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年4月(築22年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 13階建 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 専有面積 | 63.82m² ~ 97.20m² |
| 分譲会社 | 地建 |
| 施工会社 | 石井組 |
| 管理会社 | 日立ビルシステム |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション25棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンシティ富士中央町 | 2004 | 58戸 | 25.6万 | 2,130万 |
| エンゼルハイム吉原 | 1993 | 190戸 | 13.4万 | 980万 |
| ハイコーポ錦町 | 1982 | 49戸 | 12.6万 | 1,100万 |
| サーパス富士緑町レジデンス | 2018 | 59戸 | 36.8万 | 2,690万 |
| サーパス永田青葉通り | 2014 | 48戸 | 33.4万 | 2,490万 |
| 吉原中央マンション | 1980 | 39戸 | 4.9万 | 260万 |
| ダイアパレス富士吉原 | 1992 | 80戸 | 8.4万 | 200万 |
| 東海レジデンス富士 | 1974 | 40戸 | 6.9万 | 300万 |
| サンライズ富士 | 1979 | 16戸 | 8.9万 | 297万 |
| 吉原パレスマンション | 1974 | 39戸 | 5.5万 | 298万 |
| サーパス永田町 | 2005 | 39戸 | 24.0万 | 1,880万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 24.8万 | 26.2万 | 27.4万 | - | 27.9万 | 33.0万 | 29.3万 | 26.5万 |
| 4LDK | - | 20.6万 | - | 23.6万 | 27.4万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,130万 | 25.61万/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.42万/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,450万 | 29.46万/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,450万 | 30.84万/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,450万 | 29.46万/㎡ |
| 2025年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.42万/㎡ |
| 2025年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,450万 | 29.46万/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 33.74万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 32.23万/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,880万 | 23.67万/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 32.23万/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,180万 | 27.44万/㎡ |
| 2023年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,300万 | 27.66万/㎡ |
| 2020年11月 | 1〜3階 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,180万 | 23.64万/㎡ |
| 2019年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,750万 | 27.43万/㎡ |
| 2018年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,750万 | 27.43万/㎡ |
| 2018年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,750万 | 27.43万/㎡ |
| 2018年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.81万/㎡ |
| 2018年12月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 2,000万 | 20.58万/㎡ |
| 2018年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,750万 | 26.02万/㎡ |
| 2017年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.81万/㎡ |
| 2017年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,150万 | 25.86万/㎡ |
| 2016年3月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,780万 | 21.41万/㎡ |
| 2015年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,800万 | 26.76万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,650万 | 24.53万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年8月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 110,000円 | 1,635円/㎡ |
| 2014年1月 | 10〜12階 | 4LDK | 90㎡〜 | 154,000円 | 1,670円/㎡ |
| 2014年1月 | 10〜12階 | 4LDK | 90㎡〜 | 160,000円 | 1,735円/㎡ |
| 2013年6月 | 10〜12階 | 4LDK | 90㎡〜 | 160,000円 | 1,735円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。