兵庫県明石市大蔵天神町22-25 | 築49年 | 111戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 2件 | 1,635万 | 1,269万 | 2,000万 |
| 3LDK | 8件 | 1,020万 | 574万 | 1,591万 |
| 2LDK | 3件 | 1,182万 | 948万 | 1,385万 |
| 所在地 | 兵庫県明石市大蔵天神町22-25 |
|---|---|
| 築年月 | 1977年7月(築49年) |
| 構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 111戸 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シーサイドパレス錦明館 | 1977 | 111戸 | 25.5万 | 1,830万 |
| ライオンズマンション明石相生町 | 2004 | 58戸 | 44.6万 | 3,780万 |
| マリンパレス明石 | 1980 | 224戸 | 27.0万 | 1,980万 |
| ワコーレ明石人丸 | 2024 | 58戸 | 79.1万 | 5,180万 |
| アルファステイツ大蔵海岸公園 | 2010 | 46戸 | 52.6万 | 7,480万 |
| グランドメゾン明石海岸通 | 2000 | 47戸 | 47.4万 | 3,480万 |
| ヴェルビュ明石天文町 | 1996 | 31戸 | 49.4万 | 3,290万 |
| ディアエスタミオ明石時の壱番館 | 2009 | 33戸 | 60.6万 | 3,980万 |
| リベール明石相生町 | 2007 | 32戸 | 55.1万 | 3,780万 |
| シャルマン明石 | 1981 | 64戸 | 23.2万 | 1,780万 |
| プレステージ明石駅前2 | 1999 | 83戸 | 48.7万 | 2,990万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,830万 | 25.48万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。