東京都福生市福生 | 築2年 | 42戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 3件 | 4,513万 | 4,280万 | 4,780万 |
| 所在地 | 東京都福生市福生 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年1月(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 66.12m² ~ 84.72m² |
| 分譲会社 | フージャースコーポレーション |
| 施工会社 | ライト工業 |
| 管理会社 | フージャースリビングサービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| デュオヒルズ福生ウエスト | 2024 | 42戸 | 60.5万 | 4,280万 |
| ダイアパレス福生3 | 1995 | 68戸 | 28.2万 | 1,750万 |
| オクダマンション福生 | 1984 | 20戸 | 9.8万 | 680万 |
| ローズマンション | 1989 | 12戸 | 30.3万 | 2,180万 |
| カサヴェール福生 | 1987 | 15戸 | 14.5万 | 540万 |
| 佐智マンション | 1989 | 9戸 | 13.1万 | 980万 |
| サンハイツ福生 | 1980 | 12戸 | 10.5万 | 490万 |
| ベルヴィル福生 | 1990 | 22戸 | - | - |
| カインドステージ福生 | 1999 | 32戸 | 25.3万 | 1,680万 |
| スプリングバレー福生 | 1992 | 8戸 | 18.4万 | 1,298万 |
| セレクト福生 | 2002 | 28戸 | 36.8万 | 1,880万 |
| 間取り | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 67.6万 | 61.9万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 60.49万/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,480万 | 63.32万/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,780万 | 67.56万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 6,080万 | 91.53万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。