アデニウム港北ふれあいの丘
神奈川県横浜市都筑区大丸3-13 | 築17年 | 25戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万50万
20142015201620182023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の56.1万/㎡から2023年は69.2万/㎡へ、9年間で23.4%上昇しました(年平均+2.6%)。直近3年では14.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
3LDK
5,928万
10件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 10件 | 5,928万 | 5,413万 | 6,800万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸3-13 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年2月(築17年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付6階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 77.84m² ~ 100.94m² |
| 分譲会社 | ジョイント・レジデンシャル不動 |
| 施工会社 | ファーストカルデア |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
都筑ふれあいの丘駅
グリーンライン
学区情報
小学校
横浜市立荏田南小学校
中学校
横浜市立荏田南中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アデニウム港北ふれあいの丘 | 2009 | 25戸 | 69.2万 | 5,680万 |
| 藤和ライブタウンセンター南 | 2000 | 167戸 | 66.7万 | 5,490万 |
| 藤和ライブタウンセンター南壱番館 | 2000 | 20戸 | 54.4万 | 4,180万 |
| 藤和ライブタウンセンター南弐番館 | 2000 | 12戸 | 63.3万 | 4,780万 |
| ライオンズ港北ニュータウンステーションエアシス | 2011 | 38戸 | 82.0万 | 5,499万 |
| 藤和ライブタウンセンター南参番館 | 2000 | 36戸 | 79.6万 | 5,580万 |
| 藤和ライブタウンセンター南十番館 | 2000 | 12戸 | 76.2万 | 5,780万 |
| ロータリーパレス都筑ふれあいの丘 | 2015 | 26戸 | 67.3万 | 3,998万 |
| 藤和ライブタウンセンター南四番館 | 2000 | 21戸 | 70.9万 | 4,980万 |
| 藤和ライブタウンセンター南九番館 | 2000 | 9戸 | - | - |
| 藤和ライブタウンセンター南七番館 | 2000 | 12戸 | - | - |
売買データ分析(10件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の80%を占めます。次いで5,000〜7,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
4,000〜5,000万
8件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 56.1万 | 55.0万 | 60.7万 | 59.4万 | 69.2万 |
全 10 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,680万 | 69.19万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,880万 | 59.44万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,980万 | 60.66万/㎡ |
| 2015年8月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,550万 | 55.43万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,350万 | 52.99万/㎡ |
| 2015年3月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,650万 | 56.64万/㎡ |
| 2015年2月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,500万 | 54.81万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,500万 | 54.81万/㎡ |
| 2014年11月 | 低層 | 3LDK | 90㎡〜 | 5,100万 | 56.11万/㎡ |
| 2014年11月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,700万 | 57.25万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。