メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

カロディカーサ藤が丘

神奈川県横浜市緑区北八朔町2152-16 | 築38年 | 27戸

賃料の推移

14万11万8万5万
2014201620182020202220242025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の105,667円から2025年には86,000円へ、18.6%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。

物件概要

所在地神奈川県横浜市緑区北八朔町2152-16
築年月1988年8月(築38年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て6階建
総戸数27戸
分譲会社パシフィックアトラス
施工会社五洋建設

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

学区情報

小学校
横浜市立山下みどり台小学校
中学校
横浜市立緑が丘中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
カロディカーサ藤が丘 1988 27戸 - -
シティパル藤が丘第1 1985 19戸 31.9万 1,980万
シティパル藤が丘第2 1985 20戸 17.3万 1,150万
コートハウス藤が丘 1987 33戸 23.1万 1,480万
カープ千草台 1981 7戸 22.2万 1,300万
サーパス青葉台 1994 66戸 28.6万 2,180万
ナイスパークステイツ藤が丘 2005 78戸 51.5万 3,780万
ライオンズマンション藤が丘 1981 21戸 23.5万 1,780万
エスペランサ第5藤が丘 1984 18戸 24.7万 1,280万
メルディアレジデンス藤が丘 2018 80戸 - -
クリオ藤が丘壱番館 1990 35戸 29.3万 480万

賃貸データ分析(67件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3SLDK(全体の58%)で、平均月額92,436円。3LDKなら月額91,636円が相場です。
2SLDK
90,667円
88,000〜96,000円
2LDK
83,571円
45,000〜100,000円
3SLDK
92,436円
50,000〜124,000円
3LDK
91,636円
84,000〜114,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の66%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
1件
5〜8万
7件
8〜10万
44件
10〜15万
15件
全 67 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2025年4月 高層 3SLDK 75㎡〜 86,000円 1,114円/㎡
2024年1月 高層 3LDK 75㎡〜 84,000円 1,088円/㎡
2024年11月 低層 3LDK 95㎡〜 96,000円 1,005円/㎡
2024年11月 低層 2SLDK 95㎡〜 96,000円 1,002円/㎡
2024年11月 高層 3LDK 80㎡〜 85,000円 1,048円/㎡
2023年2月 中層 3SLDK 75㎡〜 84,000円 1,088円/㎡
2023年11月 高層 2LDK 60㎡〜 82,000円 1,263円/㎡
2023年10月 低層 2SLDK 80㎡〜 88,000円 1,038円/㎡
2022年6月 高層 2LDK 60㎡〜 80,000円 1,232円/㎡
2022年6月 高層 3LDK 75㎡〜 84,000円 1,088円/㎡
2022年2月 中層 3SLDK 75㎡〜 90,000円 1,166円/㎡
2021年9月 中層 3SLDK 75㎡〜 84,000円 1,088円/㎡
2021年9月 高層 3SLDK 75㎡〜 83,000円 1,076円/㎡
2021年6月 中層 3SLDK 75㎡〜 82,000円 1,063円/㎡
2021年2月 高層 3LDK 80㎡〜 84,000円 991円/㎡
2021年2月 高層 3SLDK 75㎡〜 83,000円 1,076円/㎡
2021年2月 高層 3SLDK 75㎡〜 84,000円 1,088円/㎡
2021年1月 低層 3SLDK 90㎡〜 102,000円 1,088円/㎡
2021年1月 低層 2SLDK 80㎡〜 88,000円 1,038円/㎡
2021年12月 高層 3LDK 80㎡〜 85,000円 1,048円/㎡
2020年6月 中層 3SLDK 75㎡〜 65,000円 842円/㎡
2020年4月 高層 2LDK 60㎡〜 55,000円 847円/㎡
2020年4月 低層 3SLDK 95㎡〜 65,000円 681円/㎡
2020年12月 中層 3LDK 75㎡〜 84,000円 1,088円/㎡
2019年1月 高層 2LDK 60㎡〜 45,000円 693円/㎡
2019年1月 低層 3SLDK 95㎡〜 55,000円 576円/㎡
2019年12月 低層 3SLDK 85㎡〜 55,000円 613円/㎡
2019年12月 高層 3SLDK 75㎡〜 50,000円 648円/㎡
2018年9月 低層 3SLDK 95㎡〜 95,000円 995円/㎡
2018年9月 高層 2LDK 60㎡〜 78,000円 1,202円/㎡

他 37 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。