グランドハイツ菅田
神奈川県横浜市神奈川区菅田町867-34 | 築42年 | 25戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万0万
20132015201820202024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の16.5万/㎡から2024年は25.1万/㎡へ、11年間で52.3%上昇しました(年平均+4.8%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3DK(全体の67%・18件)で、平均1,252万円です。2LDKが最も高く平均1,642万円、3DKは平均1,252万円です。
1SLDK
1,396万
2件
2LDK
1,642万
7件
3DK
1,252万
18件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1SLDK | 2件 | 1,396万 | 1,396万 | 1,396万 |
| 2LDK | 7件 | 1,642万 | 1,128万 | 2,032万 |
| 3DK | 18件 | 1,252万 | 831万 | 1,980万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は23.4万円で、1-3階(20.7万円)と比べて2.7万円(+13.0%)高くなっています。
1-3階
11件
20.7万/㎡
4-7階
18件
23.4万/㎡
最上層と最下層の差: +2.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町867-34 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年11月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 44.71m² ~ 51.00m² |
| 分譲会社 | 東海ホームズ |
| 施工会社 | 馬淵建設 |
| 管理会社 | ハリマライフサポート |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
小川橋バス停駅
JR鹿児島本線(博多~八代) / 西武拝島線 / 西武国分寺線
🚉
徒歩39分
羽沢横浜国大駅
相鉄・JR直通線 / 相鉄新横浜線
学区情報
小学校
横浜市立東本郷小学校
中学校
横浜市立中山中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドハイツ菅田 | 1984 | 25戸 | 25.1万 | 1,190万 |
| ビッグヴァン片倉西 | 1999 | 43戸 | 31.7万 | 1,980万 |
| エンゼル横濱ピュアリス | 2006 | 68戸 | 39.9万 | 3,480万 |
| 菅田住宅 | 1976 | 69戸 | 16.9万 | 1,080万 |
| クリオ鴨居壱番館 | 1989 | 51戸 | 30.6万 | 2,180万 |
| ダイアパレス菅田 | 1983 | 26戸 | 21.0万 | 1,050万 |
| 宮向団地 | 1971 | 887戸 | 10.8万 | 500万 |
| 横浜菅田町ダイヤモンドマンションA棟 | 1985 | 29戸 | 25.3万 | 1,280万 |
| 横浜菅田町ダイヤモンドマンションB棟 | 1985 | 29戸 | - | - |
| 横浜菅田町ダイヤモンドマンション | 1985 | 29戸 | 25.3万 | 1,280万 |
| グランシティ横濱鴨居ヒルサイドテラス | 2000 | 75戸 | 41.3万 | 3,380万 |
売買データ分析(29件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の55%を占めます。次いで〜1,000万が13件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
13件
1,000〜2,000万
16件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 24.5万 | 21.1万 | 31.1万 | - | - | - | 27.1万 | 25.1万 |
| 3DK | 13.8万 | - | 30.3万 | 20.3万 | 14.5万 | 25.2万 | - | - |
全 29 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,190万 | 25.05万/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,290万 | 27.15万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,299万 | 25.48万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,380万 | 27.06万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,180万 | 23.14万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 690万 | 14.52万/㎡ |
| 2019年11月 | 高層 | 2SDK | 45㎡〜 | 1,480万 | 31.11万/㎡ |
| 2018年7月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 920万 | 19.36万/㎡ |
| 2018年5月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 980万 | 20.63万/㎡ |
| 2018年3月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 1,150万 | 24.2万/㎡ |
| 2018年2月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 1,390万 | 29.26万/㎡ |
| 2018年12月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 820万 | 17.26万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 760万 | 16万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3DK | 40㎡〜 | 760万 | 17万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 888万 | 18.69万/㎡ |
| 2017年8月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 1,490万 | 31.36万/㎡ |
| 2017年8月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 1,390万 | 29.26万/㎡ |
| 2017年5月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,480万 | 31.15万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1SLDK | 45㎡〜 | 1,050万 | 22.23万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1SLDK | 45㎡〜 | 1,050万 | 22.15万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | ー | 45㎡〜 | 1,180万 | 24.89万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 998万 | 21.05万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,290万 | 27.21万/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 580万 | 12.24万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 650万 | 13.71万/㎡ |
| 2014年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 730万 | 15.4万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 998万 | 21.05万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,190万 | 25.1万/㎡ |
| 2013年11月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 780万 | 16.45万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。