ルーブル新丸子
神奈川県川崎市中原区新丸子町642-2 | 築10年 | 40戸
賃料の推移
10万9万8万7万
201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2016年の82,300円から2025年には89,467円へ、8.7%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町642-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年6月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 21.66m² ~ 21.66m² |
| 分譲会社 | TFDコーポレーション |
| 施工会社 | 合田工務店 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
新丸子駅
東急東横線 / 東急目黒線
🚉
徒歩8分
武蔵小杉駅
JR南武線 / JR横須賀線 / JR成田エクスプレス / JR湘南新宿ライン / 東急東横線 / 東急目黒線 / 相鉄・JR直通線
学区情報
小学校
川崎市立西丸子小学校
中学校
川崎市立中原中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル新丸子 | 2016 | 40戸 | - | - |
| 東武ハイライン新丸子 | 1984 | 17戸 | 79.0万 | 3,480万 |
| 新丸子センチュリープラザ21 | 1990 | 80戸 | 64.4万 | 1,060万 |
| ガーラステーション新丸子 | 2011 | 40戸 | 102.4万 | 4,380万 |
| エクセルシオール新丸子 | 1996 | 33戸 | 110.0万 | 7,480万 |
| ブライトコーポ | 1978 | 9戸 | - | - |
| ラフィスタ新丸子 | 2024 | 14戸 | - | - |
| ガーラグランディ新丸子 | 2018 | 75戸 | 130.0万 | 2,600万 |
| レアライズ新丸子 | 2021 | 55戸 | - | - |
| 藤和シティコープ新丸子2 | 1994 | 18戸 | 91.3万 | 5,180万 |
| ハイタウン新丸子 | 1990 | 24戸 | 54.5万 | 900万 |
賃貸データ分析(119件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額83,767円。
1K
80,000〜93,000円
83,767円
全 119 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,800円 | 4,008円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,800円 | 4,008円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,800円 | 4,008円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,924円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 91,800円 | 4,250円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 91,800円 | 4,238円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,155円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 93,000円 | 4,294円/㎡ |
| 2025年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 90,800円 | 4,192円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,800円 | 4,192円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,155円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,167円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,924円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,800円 | 3,880円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,800円 | 3,869円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 83,800円 | 3,869円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,843円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,155円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,796円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,832円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,832円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,786円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,800円 | 4,008円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,800円 | 4,018円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,878円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,889円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,889円/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,832円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 88,800円 | 4,111円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,063円/㎡ |
他 89 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。