キャッスルマンション神立
茨城県土浦市神立中央3丁目6-62 | 築35年 | 42戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
201320162019202120242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の9.1万/㎡から2025年は9.7万/㎡へ、12年間で5.9%上昇しました(年平均+0.5%)。直近3年では41.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。
賃料の推移
8万7万6万5万4万
20142015201820192020
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の52,500円から2020年には58,000円へ、10.5%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは10.7%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩11-15分 に該当する
募集中の中古マンション 21件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
17.5万円/㎡
レンジ
14.9〜20.1万円/㎡
市区町村ベースライン 20.6万円/㎡
補正係数 ×0.849
補正係数 ×0.849
代表面積 72.06㎡ / 最寄駅徒歩 12分 / 市区町村サンプル数 62件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の57%・16件)で、平均756万円です。3SLDKが最も高く平均920万円、3LDKは平均756万円です。
3LDK
756万
16件
3SLDK
920万
4件
4DK
864万
3件
4LDK
777万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16件 | 756万 | 480万 | 1,244万 |
| 3SLDK | 4件 | 920万 | 649万 | 1,211万 |
| 4DK | 3件 | 864万 | 367万 | 1,167万 |
| 4LDK | 5件 | 777万 | 624万 | 1,030万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は8.3万円で、1-3階(8.0万円)と比べて0.3万円(+3.8%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-3階
9件
8万/㎡
4-7階
20件
8.3万/㎡
最上層と最下層の差: +0.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 茨城県土浦市神立中央3丁目6-62 |
|---|---|
| 築年月 | 1991年6月(築35年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 63.33m² ~ 92.58m² |
| 分譲会社 | 田園都市計画 |
| 施工会社 | 多田建設 |
| 管理会社 | 田園都市ライフサポート |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション2棟を表示
アクセス
🚉
徒歩12分
神立駅
JR常磐線(取手~いわき)
学区情報
小学校
土浦市立神立小学校
中学校
土浦市立土浦第五中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
売買データ分析(29件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | - | 8.4万 | 5.6万 | - | 7.7万 | 7.6万 | - | 9.2万 |
| 3LDK | 11.1万 | - | 6.9万 | 6.5万 | - | 6.7万 | 10.8万 | 10.1万 |
| 3SLDK | - | - | - | - | 11.5万 | - | 10.2万 | - |
| 4DK | - | - | - | - | - | - | 4.2万 | - |
全 29 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 低層 | 4LDK | 70㎡〜 | 650万 | 9.22万/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 730万 | 10.14万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 3SLDK | 70㎡〜 | 750万 | 10.63万/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 3SLDK | 70㎡〜 | 690万 | 9.78万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 780万 | 10.83万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 4DK | 90㎡〜 | 390万 | 4.22万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 480万 | 6.5万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 4LDK | 70㎡〜 | 550万 | 7.64万/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 480万 | 6.5万/㎡ |
| 2022年4月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 500万 | 6.85万/㎡ |
| 2022年3月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 500万 | 6.77万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3SLDK | 70㎡〜 | 848万 | 12.02万/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 4LDK | 70㎡〜 | 570万 | 7.71万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 3SLDK | 70㎡〜 | 780万 | 11.06万/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 470万 | 6.36万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 480万 | 6.67万/㎡ |
| 2020年2月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 470万 | 6.36万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 520万 | 5.62万/㎡ |
| 2019年5月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 490万 | 7.74万/㎡ |
| 2019年1月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 500万 | 6.77万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 400万 | 6.32万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 4LDK | 70㎡〜 | 590万 | 8.37万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 798万 | 11.08万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 600万 | 8.33万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | ー | 90㎡〜 | 650万 | 7.03万/㎡ |
| 2013年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 720万 | 10万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 800万 | 11.11万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 4DK | 90㎡〜 | 750万 | 8.11万/㎡ |
| 2013年11月 | 低層 | 4DK | 90㎡〜 | 680万 | 7.35万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(12件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の83%)で、平均月額54,800円。4LDKなら月額70,000円が相場です。
3LDK
50,000〜62,000円
54,800円
4LDK
70,000〜70,000円
70,000円
全 12 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 58,000円 | 842円/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 55,000円 | 798円/㎡ |
| 2019年2月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 59,000円 | 819円/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 70,000円 | 756円/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 62,000円 | 900円/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 59,000円 | 819円/㎡ |
| 2018年6月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 70,000円 | 756円/㎡ |
| 2015年9月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 50,000円 | 694円/㎡ |
| 2015年3月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 50,000円 | 694円/㎡ |
| 2015年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 50,000円 | 694円/㎡ |
| 2014年9月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 50,000円 | 694円/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 55,000円 | 763円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。