ソリステ神戸藤原台15号棟
兵庫県神戸市北区藤原台南町4丁目28-15 | 築32年 | 6戸
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町4丁目28-15 |
|---|---|
| 築年月 | 1994年11月(築32年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 分譲会社 | 兵庫県住宅供給公社 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション22棟を表示
学区情報
小学校
神戸市立藤原台小学校
中学校
神戸市立有野中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ソリステ神戸藤原台15号棟 | 1994 | 6戸 | 14.6万 | 1,480万 |
| ソリステ神戸藤原台16号棟 | 1994 | 8戸 | 9.1万 | 990万 |
| ソリステ神戸藤原台14号棟 | 1994 | 6戸 | - | - |
| ソリステ神戸藤原台13号棟 | 1994 | 6戸 | 10.6万 | 1,150万 |
| ソリステ神戸藤原台12号棟 | 1994 | 6戸 | - | - |
| ソリステ神戸藤原台18号棟 | 1994 | 22戸 | 11.3万 | 880万 |
| ソリステ神戸藤原台11号棟 | 1994 | 11戸 | 11.2万 | 790万 |
| ソリステ神戸藤原台10号棟 | 1994 | 12戸 | 16.3万 | 1,148万 |
| ソリステ神戸藤原台9号棟 | 1994 | 6戸 | - | - |
| ソリステ神戸藤原台8号棟 | 1994 | 6戸 | 13.1万 | 1,330万 |
| ソリステ神戸藤原台5号棟 | 1994 | 8戸 | 13.7万 | 1,480万 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | - | 3SLDK | 100㎡〜 | 1,480万 | 14.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。