東麻布アネックス
東京都港区東麻布1丁目10-13 | 築41年 | 8戸
売買㎡単価の推移
250万230万210万190万
202320242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2023年の206.9万/㎡から2025年は219.4万/㎡へ、2年間で6.0%上昇しました(年平均+3.0%)。直近3年では6.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
100-9999㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 28件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
260.7万円/㎡
レンジ
221.6〜299.8万円/㎡
市区町村ベースライン 297.0万円/㎡
補正係数 ×0.878
補正係数 ×0.878
代表面積 157.2㎡ / 最寄駅徒歩 4分 / 市区町村サンプル数 2476件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは4LDK(全体の73%・8件)で、平均37,851万円です。5SLDKが最も高く平均38,246万円、4LDKは平均37,851万円です。
4LDK
37,851万
8件
5SLDK
38,246万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 8件 | 37,851万 | 32,990万 | 41,777万 |
| 5SLDK | 3件 | 38,246万 | 36,963万 | 40,813万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目10-13 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年3月(築41年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 分譲会社 | 森ビル開発 |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | エムティジェネックス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
赤羽橋駅
都営大江戸線
🚉
徒歩9分
芝公園駅
都営三田線
学区情報
小学校
港区立赤羽小学校
中学校
港区立御成門中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東麻布アネックス | 1985 | 8戸 | 209.9万 | 32,990万 |
| パークリュクス東麻布mono | 2014 | 78戸 | 274.3万 | 6,900万 |
| レガリア東麻布 | 1990 | 9戸 | 172.1万 | 19,900万 |
| シーフォルム東麻布 | 2013 | 30戸 | 151.7万 | 3,900万 |
| ライオンズマンション麻布 | 1983 | 60戸 | 96.5万 | 2,500万 |
| パレステュディオ麻布イースト | 2005 | 99戸 | 132.6万 | 3,300万 |
| 東麻布ビル | 1989 | 9戸 | 187.0万 | 11,500万 |
| アルティザ東麻布 | 2016 | 24戸 | 164.0万 | 4,330万 |
| クレール東麻布 | 1981 | 12戸 | 97.8万 | 4,980万 |
| クレッセント麻布ビュータワー | 2001 | 42戸 | 283.6万 | 16,980万 |
| ルーブル東麻布 | 2015 | 24戸 | - | - |
売買データ分析(11件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 4LDK | - | 232.1万 | 219.4万 |
全 11 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 32,990万 | 209.86万/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 32,990万 | 209.86万/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 36,990万 | 235.31万/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 34,990万 | 222.59万/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 36,990万 | 235.31万/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 36,990万 | 235.31万/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 36,990万 | 235.31万/㎡ |
| 2024年6月 | 高層 | 4LDK | 155㎡〜 | 34,990万 | 222.59万/㎡ |
| 2023年4月 | 高層 | 5SLDK | 140㎡〜 | 28,800万 | 199.98万/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 5SLDK | 140㎡〜 | 31,800万 | 220.81万/㎡ |
| 2023年11月 | 高層 | 5SLDK | 140㎡〜 | 28,800万 | 199.98万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。