ザプロス三ノ輪イースト
東京都台東区三ノ輪2丁目2-5 | 築18年 | 2棟
このページは2棟をまとめたザプロス三ノ輪イースト全体の相場です(成約 48件)。棟ごとの内訳は棟別の相場。
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
201120162018202020222024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2011年の59.2万/㎡から2024年は85.8万/㎡へ、13年間で44.8%上昇しました(年平均+3.4%)。直近3年では18.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
40-60㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 115件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
179.8万円/㎡
レンジ
161.9〜197.8万円/㎡
市区町村ベースライン 144.3万円/㎡
補正係数 ×1.246
補正係数 ×1.246
代表面積 48.8㎡ / 最寄駅徒歩 3分 / 市区町村サンプル数 1545件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の63%・15件)で、平均4,467万円です。3LDKが最も高く平均6,278万円、1LDKは平均4,467万円です。
1LDK
4,467万
15件
2SLDK
5,753万
2件
2LDK
5,254万
5件
3LDK
6,278万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 15件 | 4,467万 | 3,600万 | 5,296万 |
| 2SLDK | 2件 | 5,753万 | 5,350万 | 6,155万 |
| 2LDK | 5件 | 5,254万 | 4,382万 | 5,890万 |
| 3LDK | 2件 | 6,278万 | 5,663万 | 6,893万 |
階数別の㎡単価
1-3階
6件
68.2万/㎡
4-7階
18件
66.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区三ノ輪2丁目2-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2008-03(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 専有面積 | 39.49m² ~ 67.50m² |
| 分譲会社 | ザプロス ランド |
| 施工会社 | 日本国土開発 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
棟別の相場(2棟)
ザプロス三ノ輪イーストは複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 48件から算出しています。
| 棟 | 築年 | 階建て | 戸数 | 成約 | ㎡単価 中央値 | 賃貸 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本体 ザプロス三ノ輪イースト |
2008年 | 地下1階付7階建 | 12戸 | 20件 | 59.1万 | - | - |
| ザプロス三ノ輪ウエスト | 2008年 | 7階建 | 12戸 | 28件 | 70.1万 | - | - |
※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。
所在地マップ
周辺のマンション49棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
三ノ輪駅
東京メトロ日比谷線
学区情報
小学校
東泉小学校
中学校
柏葉中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ザプロス三ノ輪イースト | 2008 | 12戸 | 89.8万 | 4,380万 |
| メインステージ三ノ輪ウエスト | 2018 | 51戸 | 125.0万 | 6,680万 |
| メインステージ三ノ輪イースト | 2019 | 68戸 | 153.0万 | 8,180万 |
| シティインデックス三ノ輪 | 2012 | 39戸 | 101.3万 | 4,100万 |
| クレアホームズフラン東京三ノ輪 | 2021 | 75戸 | - | - |
| プレールドゥーク東京イースト3 | 2008 | 100戸 | 80.7万 | 3,180万 |
| ライオンズクオーレ東京三ノ輪シティゲート | 2009 | 104戸 | 133.3万 | 3,350万 |
| メインステージ三ノ輪3 | 2022 | 50戸 | 113.6万 | 3,000万 |
| ハイホーム三ノ輪 | 1995 | 37戸 | 101.4万 | 5,990万 |
| 朝日シティパリオ三ノ輪 | 1996 | 80戸 | 126.4万 | 7,990万 |
| クレアホームズフラン東京三ノ輪2 | 2023 | 34戸 | 167.8万 | 5,500万 |
売買データ分析(24件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の63%を占めます。次いで2,000〜3,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
5件
3,000〜4,000万
15件
4,000〜5,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 65.6万 | 67.2万 | 70.3万 | 69.3万 | 72.9万 | - | 75.3万 | 85.8万 |
| 2SLDK | - | - | - | - | 63.4万 | 72.3万 | - | - |
| 2LDK | - | 58.3万 | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | 66.5万 | 59.0万 | - | - | - | - | - | - |
全 24 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,990万 | 81.77万/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,380万 | 89.76万/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,390万 | 69.47万/㎡ |
| 2022年4月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,200万 | 81.04万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 4,880万 | 72.3万/㎡ |
| 2020年10月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,880万 | 72.93万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 4,280万 | 63.41万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,380万 | 69.27万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,380万 | 69.27万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,480万 | 71.32万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,380万 | 69.27万/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,480万 | 71.32万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,080万 | 58.28万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 58.97万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,080万 | 63.12万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,080万 | 63.12万/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,080万 | 63.12万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,490万 | 66.52万/㎡ |
| 2016年5月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,450万 | 70.7万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,840万 | 53.74万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,890万 | 54.69万/㎡ |
| 2014年7月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,250万 | 56.98万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,890万 | 54.69万/㎡ |
| 2011年1月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,130万 | 59.23万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。