東京都中央区八丁堀2丁目22-12 | 築13年 | 44戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 6件 | 4,951万 | 4,420万 | 5,856万 |
| 1LDK | 4件 | 7,028万 | 6,638万 | 7,187万 |
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目22-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年1月(築13年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 26.05m² ~ 45.21m² |
| 分譲会社 | 興和地所 NST |
| 施工会社 | NIPPO |
| 管理会社 | レーベンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アイル銀座京橋壱番館 | 2013 | 44戸 | 131.5万 | 3,490万 |
| 八丁堀コーポラス | 1980 | 22戸 | 60.6万 | 1,750万 |
| ジュエル京橋 | 2004 | 42戸 | 153.3万 | 3,200万 |
| ライオンズマンション八丁堀第2 | 1984 | 67戸 | 115.7万 | 5,490万 |
| コンシェリア日本橋 | 2008 | 40戸 | 193.8万 | 8,000万 |
| コンパートメント東京中央 | 2002 | 208戸 | 137.8万 | 4,200万 |
| ハイム八丁堀 | 1991 | 4戸 | 49.7万 | 3,680万 |
| 東急ドエルグラフィオ八丁堀 | 2000 | 25戸 | 137.1万 | 3,750万 |
| アーバイル東京ネスト | 2005 | 31戸 | 129.7万 | 2,750万 |
| グリーンパーク東京ボーベル | 2006 | 27戸 | 161.8万 | 9,980万 |
| 日興パレス八重洲 | 1981 | 17戸 | 74.0万 | 2,000万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 99.4万 | - | 109.6万 | 145.0万 | 129.7万 |
| 1LDK | 92.9万 | 91.8万 | 88.3万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 3,490万 | 131.46万/㎡ |
| 2022年3月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 3,100万 | 118.78万/㎡ |
| 2022年1月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 3,690万 | 138.99万/㎡ |
| 2021年9月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 3,850万 | 145.01万/㎡ |
| 2018年6月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,860万 | 109.58万/㎡ |
| 2018年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,990万 | 88.26万/㎡ |
| 2017年11月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,150万 | 91.8万/㎡ |
| 2016年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,200万 | 92.91万/㎡ |
| 2016年11月 | 10〜12階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,200万 | 92.91万/㎡ |
| 2016年10月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 2,590万 | 99.43万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,203円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 195,000円 | 4,313円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 195,000円 | 4,322円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,406円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,415円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 130,000円 | 4,897円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 133,000円 | 5,096円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 133,000円 | 5,009円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,203円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 123,000円 | 4,633円/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 125,000円 | 4,799円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 127,000円 | 4,875円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,203円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 123,000円 | 4,713円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 118,000円 | 4,530円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,951円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,800円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 119,000円 | 4,482円/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 45㎡〜 | 170,000円 | 3,760円/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 125,000円 | 4,708円/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | 1LDK | 45㎡〜 | 180,000円 | 3,982円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 185,000円 | 4,092円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,203円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,211円/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 180,000円 | 3,982円/㎡ |
| 2024年1月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 112,000円 | 4,218円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,203円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 190,000円 | 4,211円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 123,000円 | 4,713円/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 185,000円 | 4,092円/㎡ |
他 112 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。