佐賀県鳥栖市蔵上4丁目309 | 築24年 | 36戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 1,655万 | 1,350万 | 1,980万 |
| 4LDK | 5件 | 1,863万 | 1,550万 | 2,093万 |
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市蔵上4丁目309 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年3月(築24年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 72.93m² ~ 90.89m² |
| 分譲会社 | 松尾商事 |
| 施工会社 | 松尾 大島 他 |
| 管理会社 | マベック |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション3棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 17.7万 | 19.2万 | - | - | 25.9万 | 24.7万 |
| 4LDK | 22.8万 | - | 17.7万 | 18.3万 | 23.8万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 1,890万 | 24.73万/㎡ |
| 2023年8月 | - | 4LDK | 80㎡〜 | 1,998万 | 23.8万/㎡ |
| 2023年4月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 1,890万 | 25.92万/㎡ |
| 2023年10月 | - | 4LDK | 80㎡〜 | 1,998万 | 23.8万/㎡ |
| 2019年2月 | - | 4LDK | 85㎡〜 | 1,600万 | 18.28万/㎡ |
| 2017年7月 | - | 4LDK | 85㎡〜 | 1,550万 | 17.69万/㎡ |
| 2016年2月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 1,400万 | 19.2万/㎡ |
| 2015年8月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 1,350万 | 17.66万/㎡ |
| 2015年12月 | - | 4LDK | 85㎡〜 | 1,980万 | 22.82万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。