神奈川県横浜市中区相生町1丁目23-1 | 築24年 | 53戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 11件 | 1,750万 | 1,450万 | 1,990万 |
| 1DK | 9件 | 1,808万 | 1,650万 | 2,080万 |
| 1LDK | 7件 | 4,334万 | 3,980万 | 4,590万 |
| 3LDK | 3件 | 7,247万 | 4,580万 | 8,680万 |
最上層と最下層の差: +12.0万/㎡
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区相生町1丁目23-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年9月(築24年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付11階建 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 22.37m² ~ 100.30m² |
| 分譲会社 | ショウエイプロス |
| 施工会社 | 古久根建設 |
| 管理会社 | サンビルド |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エスコート横浜関内 | 2002 | 53戸 | 90.0万 | 3,980万 |
| メイフェア横濱関内ポートプレジール | 2001 | 39戸 | 110.8万 | 7,680万 |
| プロスタイルウェルス関内住吉町 | 2015 | 31戸 | 119.3万 | 4,380万 |
| MPS関内 | 2002 | 61戸 | 128.5万 | 9,980万 |
| リヴシティ関内 | 2005 | 84戸 | 79.0万 | 1,890万 |
| プラウド横濱関内 | 2006 | 51戸 | 119.2万 | 6,689万 |
| 日神デュオステージ馬車道 | 2012 | 67戸 | - | - |
| ヴェラハイツ関内 | 1983 | 55戸 | 41.0万 | 1,500万 |
| アールケープラザ横浜関内 | 2004 | 228戸 | 116.2万 | 3,488万 |
| ウエリス横濱日本大通り | 2016 | 36戸 | 105.4万 | 3,680万 |
| グリフィン横浜日本大通り | 2005 | 31戸 | 104.4万 | 3,180万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | - | - | 70.2万 | 68.6万 | - | - | 95.4万 |
| 3LDK | - | - | 45.7万 | - | - | - | 85.5万 | - |
| 1K | 58.3万 | 63.9万 | - | - | - | 80.0万 | 73.9万 | - |
| 1DK | - | 59.5万 | 56.5万 | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,980万 | 89.97万/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,500万 | 101.72万/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,500万 | 94.52万/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 3LDK | 100㎡〜 | 8,680万 | 86.54万/㎡ |
| 2023年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 71.52万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 76.34万/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 100㎡〜 | 8,480万 | 84.55万/㎡ |
| 2021年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,990万 | 79.96万/㎡ |
| 2020年6月 | 7〜9階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,190万 | 67.03万/㎡ |
| 2020年5月 | 7〜9階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,390万 | 70.23万/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,590万 | 73.43万/㎡ |
| 2019年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,780万 | 60.47万/㎡ |
| 2019年12月 | 7〜9階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,190万 | 67.03万/㎡ |
| 2017年6月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 2,080万 | 62.52万/㎡ |
| 2017年4月 | 10〜11階 | 3LDK | 100㎡〜 | 4,580万 | 45.67万/㎡ |
| 2017年4月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,680万 | 50.5万/㎡ |
| 2016年9月 | 4〜6階 | 1K | 30㎡〜 | 1,980万 | 59.04万/㎡ |
| 2016年8月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,980万 | 59.52万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 71.92万/㎡ |
| 2016年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,470万 | 60.6万/㎡ |
| 2015年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 58.26万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,790万 | 53.81万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,750万 | 52.6万/㎡ |
| 2014年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 59.47万/㎡ |
| 2014年7月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,700万 | 51.1万/㎡ |
| 2014年2月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 1,880万 | 56.06万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 66.3万/㎡ |
| 2014年10月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,690万 | 50.8万/㎡ |
| 2013年6月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,650万 | 49.6万/㎡ |
| 2013年6月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 1,880万 | 56.06万/㎡ |
| 2013年6月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,950万 | 58.62万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 100,000円 | 2,981円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,215円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,335円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 93,000円 | 2,795円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 96,000円 | 2,886円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1DK | 30㎡〜 | 75,000円 | 2,302円/㎡ |
| 2024年6月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 95,000円 | 2,855円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,134円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 75,000円 | 2,870円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 135,000円 | 2,836円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,375円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,174円/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜11階 | 3LDK | 100㎡〜 | 280,000円 | 2,792円/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1K | 30㎡〜 | 105,000円 | 3,223円/㎡ |
| 2024年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,263円/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,295円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,167円/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,085円/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,174円/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,263円/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 1K | 30㎡〜 | 89,000円 | 2,654円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 35㎡〜 | 117,000円 | 3,066円/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,462円/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,545円/㎡ |
| 2023年10月 | 10〜11階 | 1DK | 25㎡〜 | 88,000円 | 2,997円/㎡ |
| 2022年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 2,973円/㎡ |
他 169 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。