北海道千歳市春日町3丁目2-1 | 築36年 | 64戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 1,336万 | 1,202万 | 1,470万 |
| 3LDK | 3件 | 1,166万 | 534万 | 1,683万 |
| 4LDK | 10件 | 1,295万 | 534万 | 2,450万 |
最上層と最下層の差: +3.9万/㎡
| 所在地 | 北海道千歳市春日町3丁目2-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年5月(築36年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 64戸 |
| 専有面積 | 79.00m² ~ 123.78m² |
| 管理会社 | エムエムエスマンションマネージメントサービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション6棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| 間取り | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | - | - | 13.2万 | 11.3万 | - | 16.2万 |
| 4LDK | 8.9万 | 11.0万 | 11.5万 | 13.9万 | - | 9.4万 | 17.4万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.16万/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,600万 | 17.42万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 900万 | 11.33万/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 4LDK | 95㎡〜 | 900万 | 9.42万/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,260万 | 13.18万/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 2LDK | 85㎡〜 | 1,100万 | 12.37万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 5LDK | 110㎡〜 | 1,690万 | 15.05万/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | 2LDK | 85㎡〜 | 900万 | 10.13万/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 4LDK | 85㎡〜 | 1,629万 | 18.32万/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 4LDK | 85㎡〜 | 1,200万 | 13.5万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 4LDK | 85㎡〜 | 880万 | 9.9万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 4LDK | 85㎡〜 | 980万 | 11.03万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,080万 | 11.3万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,150万 | 12.03万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 4LDK | 85㎡〜 | 980万 | 11.03万/㎡ |
| 2016年6月 | 低層 | 4LDK | 95㎡〜 | 850万 | 8.89万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。