神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央42-12 | 築14年 | 34戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 7件 | 5,951万 | 5,480万 | 6,980万 |
最上層と最下層の差: +5.3万/㎡
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央42-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年4月(築14年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 72.28m² ~ 84.06m² |
| 分譲会社 | グローバル・エルシード |
| 施工会社 | 住協建設 |
| 管理会社 | グローバル・ハート |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ウィルローズセンター南ブリサ | 2012 | 34戸 | 84.3万 | 6,980万 |
| ミオカステーロセンター南3 | 2022 | 67戸 | - | - |
| ナイスアーバンセンター南 | 2005 | 37戸 | 104.2万 | 7,980万 |
| プラハ横浜センター南ステーション | 2003 | 101戸 | 91.2万 | 6,480万 |
| プラハ横浜センター南ステーションガーデン | 2003 | 30戸 | 91.2万 | 6,480万 |
| プラハ横浜センター南ステーションアリーナ | 2002 | 78戸 | 98.3万 | 6,298万 |
| ウィルローズセンター南ソレア | 2012 | 25戸 | 91.9万 | 5,180万 |
| ミオカステーロセンター南2エスタ | 2012 | 20戸 | 85.5万 | 7,780万 |
| センター南パークハイツ | 2000 | 42戸 | 84.7万 | 7,080万 |
| ミオカステーロセンター南 | 2006 | 34戸 | 69.3万 | 4,999万 |
| オズマークスセンター南 | 2007 | 87戸 | 103.9万 | 8,980万 |
| 間取り | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 73.4万 | 74.0万 | 72.9万 | 84.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 9〜10階 | 3LDK | 80㎡〜 | 6,980万 | 84.31万/㎡ |
| 2020年5月 | 5〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 72.24万/㎡ |
| 2020年5月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,480万 | 73.57万/㎡ |
| 2019年7月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,680万 | 76.26万/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,980万 | 72.24万/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,480万 | 73.57万/㎡ |
| 2017年1月 | 9〜10階 | 3LDK | 80㎡〜 | 6,080万 | 73.44万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 149,000円 | 2,000円/㎡ |
| 2016年5月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 149,000円 | 2,000円/㎡ |
| 2016年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 165,000円 | 2,215円/㎡ |
| 2016年2月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 168,000円 | 2,324円/㎡ |
| 2015年6月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 170,000円 | 2,282円/㎡ |
| 2015年4月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 180,000円 | 2,416円/㎡ |
| 2015年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 185,000円 | 2,484円/㎡ |
| 2015年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 215,000円 | 2,558円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。