愛媛県新居浜市東雲町1丁目1-35 | 築51年 | 48戸
| 所在地 | 愛媛県新居浜市東雲町1丁目1-35 |
|---|---|
| 築年月 | 1975年1月(築51年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション10棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 一の関マンション | 1975 | 48戸 | 1.2万 | 50万 |
| 一の関マンション1号棟 | 1975 | - | - | - |
| 一の関マンション2号棟 | 1975 | - | - | - |
| 東雲マンションB | 1970 | 24戸 | 3.4万 | 170万 |
| 東雲マンション | 1970 | 24戸 | 1.0万 | 98万 |
| 桜ヶ丘マンションI棟 | 1975 | - | - | - |
| 東雲マンション3号棟 | 1967 | 1戸 | 4.1万 | 140万 |
| 東雲マンション | 1970 | 84戸 | 1.4万 | 50万 |
| 桜ヶ丘マンションF | 1975 | 120戸 | 5.7万 | 290万 |
| 桜ヶ丘マンション | 1975 | 120戸 | 2.0万 | 99万 |
| レーベン新居浜project | 2026 | 62戸 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | - | 2K | 40㎡〜 | 50万 | 1.23万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | - | 2K | 40㎡〜 | 26,000円 | 638円/㎡ |
| 2024年7月 | - | 2K | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2024年4月 | - | 2K | 40㎡〜 | 24,000円 | 589円/㎡ |
| 2024年3月 | - | 2K | 40㎡〜 | 26,000円 | 638円/㎡ |
| 2024年1月 | - | 2K | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2024年11月 | - | 2K | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2023年9月 | - | 2K | 40㎡〜 | 24,000円 | 589円/㎡ |
| 2023年8月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 25,000円 | 613円/㎡ |
| 2023年8月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2023年7月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2023年5月 | - | 2K | 40㎡〜 | 26,000円 | 638円/㎡ |
| 2023年2月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2023年11月 | - | 2K | 30㎡〜 | 30,000円 | 870円/㎡ |
| 2023年10月 | - | 2K | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2023年10月 | - | 2K | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2022年2月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2022年12月 | - | 2K | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2021年5月 | - | 2K | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2021年2月 | - | 2K | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2021年12月 | - | 2K | 40㎡〜 | 32,000円 | 785円/㎡ |
| 2020年8月 | - | 2K | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2020年1月 | - | 2K | 40㎡〜 | 28,000円 | 700円/㎡ |
| 2019年7月 | - | 2K | 40㎡〜 | 28,000円 | 700円/㎡ |
| 2019年6月 | - | 2K | 40㎡〜 | 25,000円 | 625円/㎡ |
| 2019年4月 | - | 2K | 40㎡〜 | 25,000円 | 613円/㎡ |
| 2019年4月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 25,000円 | 613円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2K | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2019年3月 | - | 1LDK | 40㎡〜 | 30,000円 | 736円/㎡ |
| 2019年11月 | - | 2K | 40㎡〜 | 26,000円 | 638円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。