大阪府枚方市東田宮1丁目15-6 | 築25年 | 54戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 23件 | 1,066万 | 772万 | 1,480万 |
| 4LDK | 9件 | 1,811万 | 924万 | 2,235万 |
| 5LDK | 6件 | 1,749万 | 1,185万 | 2,273万 |
最上層と最下層の差: +1.1万/㎡
| 所在地 | 大阪府枚方市東田宮1丁目15-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年7月(築25年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 76.18m² ~ 125.45m² |
| 分譲会社 | 花絹 |
| 施工会社 | 南海辰村建設 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション38棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ソレアード枚方 | 2001 | 54戸 | 16.8万 | 1,280万 |
| フィオレッタ枚方 | 2001 | 25戸 | 17.1万 | 1,350万 |
| ラフィーネ枚方1号館 | 2001 | 28戸 | 19.1万 | 1,380万 |
| エスリード枚方 | 2005 | 71戸 | 45.3万 | 2,850万 |
| サンメゾン枚方朝日丘ELDO | 2009 | 50戸 | 46.8万 | 4,480万 |
| サンメゾン枚方朝日丘みずき館 | 2001 | 21戸 | 36.6万 | 3,280万 |
| サンメゾン枚方朝日丘けやき館 | 2001 | 41戸 | 50.7万 | 3,890万 |
| サンメゾン枚方ヒルズアイ | 2003 | 70戸 | 46.0万 | 3,480万 |
| エスコート枚方岡山手センテニアル | 2008 | 32戸 | 43.8万 | 4,180万 |
| ランフォルセ枚方セントレ | 2014 | 90戸 | 61.7万 | 4,580万 |
| メロディハイム枚方宮之阪 | 2001 | 36戸 | 36.7万 | 3,080万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 11.6万 | 10.0万 | 12.9万 | 11.6万 | 10.2万 | 16.8万 | 13.1万 | 15.2万 |
| 4LDK | 13.1万 | - | - | - | 19.5万 | - | 11.3万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,480万 | 19.43万/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 890万 | 11.69万/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.87万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.81万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 4LDK | 85㎡〜 | 990万 | 11.26万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3LDK | 85㎡〜 | 980万 | 11.17万/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,150万 | 15.1万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.81万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 10.24万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,780万 | 19.46万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 10.24万/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.87万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.87万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 760万 | 9.98万/㎡ |
| 2016年9月 | 高層 | 5LDK | 110㎡〜 | 1,380万 | 12.28万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 880万 | 11.56万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.87万/㎡ |
| 2016年6月 | 高層 | 5LDK | 110㎡〜 | 1,580万 | 14.06万/㎡ |
| 2016年3月 | 高層 | 5LDK | 110㎡〜 | 980万 | 8.72万/㎡ |
| 2016年3月 | 高層 | 5LDK | 110㎡〜 | 1,880万 | 16.73万/㎡ |
| 2016年3月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 1,600万 | 13.71万/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 900万 | 11.82万/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 900万 | 11.82万/㎡ |
| 2016年12月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 1,450万 | 12.42万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 820万 | 10.77万/㎡ |
| 2016年12月 | 高層 | 5LDK | 110㎡〜 | 1,380万 | 12.28万/㎡ |
| 2016年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 830万 | 10.9万/㎡ |
| 2016年10月 | 高層 | 5LDK | 110㎡〜 | 1,480万 | 13.17万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 880万 | 11.56万/㎡ |
| 2015年9月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 1,680万 | 14.39万/㎡ |
| 2015年6月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 1,870万 | 16.02万/㎡ |
| 2015年4月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,090万 | 14.31万/㎡ |
| 2015年4月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 1,990万 | 17.04万/㎡ |
| 2015年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.87万/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,060万 | 13.92万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,080万 | 14.18万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 2,090万 | 17.9万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,150万 | 12.58万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月 | 低層 | 3LDK | 85㎡〜 | 130,000円 | 1,481円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 3LDK | 85㎡〜 | 110,000円 | 1,254円/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 150,000円 | 1,284円/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 160,000円 | 1,370円/㎡ |
| 2017年4月 | 高層 | 4LDK | 90㎡〜 | 110,000円 | 1,202円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 110,000円 | 1,202円/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 110,000円 | 1,202円/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 110,000円 | 1,202円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。