大阪府東大阪市横枕西7-1 | 築19年 | 30戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 8件 | 2,326万 | 2,112万 | 2,560万 |
| 3LDK | 22件 | 2,671万 | 2,191万 | 3,263万 |
| 4LDK | 2件 | 2,951万 | 2,834万 | 3,068万 |
最上層と最下層の差: +1.0万/㎡
| 所在地 | 大阪府東大阪市横枕西7-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 57.15m² ~ 79.45m² |
| 分譲会社 | 日本ヴェルテック |
| 施工会社 | 日本コムシス |
| 管理会社 | 日本ビルサービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション21棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アスヴェルスクエア東大阪 | 2007 | 30戸 | 33.1万 | 2,180万 |
| ダイアパレス東大阪 | 1996 | 34戸 | 35.4万 | 2,280万 |
| シャルマンフジスマート荒本ステーションブライト | 2013 | 102戸 | 42.5万 | 3,080万 |
| セントシティ東大阪 | 2009 | 84戸 | 38.3万 | 2,890万 |
| ドルチェヴィータ荒本駅前 | 2018 | 84戸 | 56.3万 | 3,180万 |
| コンポーゼ東大阪 | 2000 | 27戸 | 31.7万 | 1,680万 |
| ライオンズマンション東大阪 | 1997 | 60戸 | 40.3万 | 2,749万 |
| コスモ東大阪 | 1995 | 76戸 | 34.1万 | 2,080万 |
| クラウンハイム東大阪ステーションサイド | 2002 | 76戸 | 37.3万 | 2,480万 |
| ベルアーバニティ東大阪 | 1995 | 30戸 | 31.3万 | 1,828万 |
| アービング荒本駅前通りアネックス | 2023 | 37戸 | 54.1万 | 3,650万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 37.3万 | 29.6万 | 29.9万 | 30.4万 | 31.5万 | - | 32.7万 | 33.1万 |
| 2LDK | - | - | - | 33.1万 | 31.6万 | 32.0万 | - | - |
| 4LDK | - | - | 25.8万 | - | 31.2万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 33.07万/㎡ |
| 2019年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,598万 | 32.71万/㎡ |
| 2018年5月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 32.02万/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 30.4万/㎡ |
| 2017年8月 | 4〜6階 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,480万 | 31.22万/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 32.02万/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,380万 | 29.96万/㎡ |
| 2017年5月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 32.02万/㎡ |
| 2017年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 33.07万/㎡ |
| 2017年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,498万 | 31.45万/㎡ |
| 2017年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 32.02万/㎡ |
| 2016年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,920万 | 29.13万/㎡ |
| 2016年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 30.19万/㎡ |
| 2016年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 27万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 33.07万/㎡ |
| 2016年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,920万 | 29.13万/㎡ |
| 2016年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 30.19万/㎡ |
| 2016年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 33.63万/㎡ |
| 2016年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,080万 | 31.55万/㎡ |
| 2016年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 32.02万/㎡ |
| 2016年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 33.07万/㎡ |
| 2016年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 33.63万/㎡ |
| 2015年9月 | 7〜9階 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,050万 | 25.81万/㎡ |
| 2015年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,050万 | 31.1万/㎡ |
| 2015年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,780万 | 28.42万/㎡ |
| 2015年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 27万/㎡ |
| 2015年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 33.07万/㎡ |
| 2014年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,830万 | 29.59万/㎡ |
| 2014年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,830万 | 29.59万/㎡ |
| 2013年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,260万 | 36.54万/㎡ |
| 2013年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 55㎡〜 | 2,180万 | 38.15万/㎡ |
| 2010年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,080万 | 31.55万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 10〜11階 | 2LDK | 60㎡〜 | 110,000円 | 1,778円/㎡ |
| 2021年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 94,000円 | 1,520円/㎡ |
| 2021年12月 | 10〜11階 | 2LDK | 60㎡〜 | 98,000円 | 1,584円/㎡ |
| 2021年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 97,000円 | 1,568円/㎡ |
| 2020年11月 | 10〜11階 | 2LDK | 60㎡〜 | 94,000円 | 1,520円/㎡ |
| 2019年12月 | 10〜11階 | 2LDK | 60㎡〜 | 94,000円 | 1,520円/㎡ |
| 2017年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 98,130円 | 1,587円/㎡ |
| 2016年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,536円/㎡ |
| 2016年4月 | 10〜11階 | 2LDK | 60㎡〜 | 98,000円 | 1,584円/㎡ |
| 2016年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 110,000円 | 1,681円/㎡ |
| 2014年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,536円/㎡ |
| 2014年11月 | 10〜11階 | 2LDK | 60㎡〜 | 98,000円 | 1,584円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。