愛知県一宮市花池2丁目10-8 | 築26年 | 11戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 3件 | 1,590万 | 1,064万 | 2,027万 |
| 所在地 | 愛知県一宮市花池2丁目10-8 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年2月(築26年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 11戸 |
| 専有面積 | 72.03m² ~ 97.65m² |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リネット花池1 | 2000 | 11戸 | - | - |
| リネット花池2 | 2002 | 15戸 | 25.0万 | 1,980万 |
| モアグレース昭和 | 1997 | 15戸 | 25.6万 | 1,780万 |
| リネット新生 | 2003 | 15戸 | 20.7万 | 1,780万 |
| シャトレ愛松末広 | 2001 | 25戸 | 31.9万 | 2,498万 |
| サンマンションアトレ一宮 | 1996 | 25戸 | 14.7万 | 1,185万 |
| メイツ一宮弐番館 | 1996 | 106戸 | 20.8万 | 1,480万 |
| 昭和住宅2棟 | 1975 | 36戸 | 8.5万 | 550万 |
| 昭和住宅1棟 | 1975 | 42戸 | 8.0万 | 598万 |
| シャトー花池 | 1998 | 19戸 | 27.0万 | 2,280万 |
| ユーハウス一宮 | 1994 | 25戸 | 26.3万 | 1,880万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2024年4月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2024年2月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2020年7月 | - | 1K | 25㎡〜 | 34,000円 | 1,241円/㎡ |
| 2020年3月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2019年8月 | - | 1K | 25㎡〜 | 34,000円 | 1,241円/㎡ |
| 2019年12月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2018年12月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2017年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 79,000円 | 1,119円/㎡ |
| 2017年3月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 79,000円 | 1,040円/㎡ |
| 2017年2月 | - | 1K | 25㎡〜 | 33,000円 | 1,204円/㎡ |
| 2016年9月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,060円/㎡ |
| 2016年7月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 80,000円 | 1,053円/㎡ |
| 2016年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,130円/㎡ |
| 2016年1月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 80,000円 | 1,053円/㎡ |
| 2016年12月 | - | 1K | 25㎡〜 | 34,000円 | 1,241円/㎡ |
| 2015年9月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 77,000円 | 1,088円/㎡ |
| 2015年8月 | - | 1K | 25㎡〜 | 34,000円 | 1,241円/㎡ |
| 2015年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,060円/㎡ |
| 2015年2月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,133円/㎡ |
| 2015年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 84,000円 | 1,187円/㎡ |
| 2015年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,130円/㎡ |
| 2015年1月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 80,000円 | 1,053円/㎡ |
| 2015年12月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 79,000円 | 1,119円/㎡ |
| 2015年11月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 79,000円 | 1,040円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 80,000円 | 1,053円/㎡ |
| 2014年9月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,060円/㎡ |
| 2014年10月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 75,000円 | 987円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。