東京都千代田区西神田2丁目2-2 | 築25年 | 55戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 9件 | 3,568万 | 3,281万 | 4,092万 |
| 1 K | 2件 | 4,483万 | 4,142万 | 4,823万 |
| 所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目2-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年10月(築25年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 22.59m² ~ 28.78m² |
| 分譲会社 | シティウィング |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガラ・ステージ神田神保町 | 2001 | 55戸 | 123.0万 | 2,850万 |
| カーサ神保町 | 1982 | 31戸 | 137.2万 | 5,999万 |
| 東海西神田マンション | 1979 | 46戸 | 94.9万 | 2,280万 |
| コニファーハウス | 2006 | 9戸 | 149.9万 | 12,500万 |
| 神保町マンション | 1970 | 23戸 | 61.4万 | 1,480万 |
| パークサイド九段 | 2001 | 67戸 | 145.7万 | 3,000万 |
| ルジェンテ千代田神保町 | 2015 | 46戸 | 245.3万 | 8,680万 |
| 朝日神保町プラザ | 1984 | 111戸 | 108.5万 | 3,980万 |
| セントパレス西神田 | 2002 | 17戸 | 173.2万 | 11,100万 |
| サンライトビル | 1985 | 17戸 | - | - |
| アルテシモフィーノ | 2013 | 27戸 | 179.1万 | 4,480万 |
| 間取り | 2009 | 2010 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | - | 93.1万 | 98.8万 | 108.0万 | 120.6万 | 123.0万 |
| 1 K | 98.4万 | 89.7万 | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,850万 | 122.96万/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,740万 | 120.6万/㎡ |
| 2019年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,450万 | 108.46万/㎡ |
| 2019年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,480万 | 109.16万/㎡ |
| 2019年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 106.25万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,250万 | 98.78万/㎡ |
| 2015年9月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 2,480万 | 88.23万/㎡ |
| 2015年2月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 2,180万 | 95.7万/㎡ |
| 2015年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,280万 | 98.37万/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 2,250万 | 92.56万/㎡ |
| 2010年5月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 2,080万 | 89.74万/㎡ |
| 2009年11月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 2,280万 | 98.37万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 102,000円 | 4,478円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,436円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 106,000円 | 4,210円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 106,000円 | 3,771円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 101,000円 | 4,434円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 101,000円 | 4,011円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,702円/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,107円/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,091円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 102,000円 | 4,393円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,522円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 101,000円 | 4,350円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,346円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,170円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,189円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,185円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 93,000円 | 3,826円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,851円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 93,000円 | 4,005円/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 3,908円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,185円/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,637円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,072円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,648円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,667円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,883円/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,170円/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,961円/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,185円/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,961円/㎡ |
他 188 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。