埼玉県和光市南2丁目1-10 | 築56年
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 18件 | 817万 | 380万 | 1,551万 |
| 3DK | 3件 | 541万 | 229万 | 838万 |
| 2LDK | 2件 | 1,335万 | 1,190万 | 1,480万 |
| 所在地 | 埼玉県和光市南2丁目1-10 |
|---|---|
| 築年月 | 1970年11月(築56年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 分譲会社 | 日本住宅公団 |
| 施工会社 | 日本住宅公団 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 南大和住宅10号棟 | 1970 | - | 24.3万 | 1,190万 |
| 南大和団地11号棟 | 1970 | 390戸 | 27.4万 | 1,340万 |
| 南大和住宅7号棟 | 1970 | - | - | - |
| 南大和団地12号棟 | 1970 | - | - | - |
| 南大和住宅13号棟 | 1970 | - | 10.7万 | 500万 |
| モアコート和光 | 1988 | 58戸 | 29.8万 | 1,980万 |
| 南大和住宅2号棟 | 1970 | - | 4.7万 | 230万 |
| アーベイン和光南 | 1997 | 80戸 | 48.1万 | 3,480万 |
| 諏訪原団地2街区8号棟 | 1966 | 30戸 | 13.2万 | 880万 |
| レーベンハイム和光南 | 1998 | 63戸 | 45.4万 | 2,380万 |
| 諏訪原団地1街区3号棟 | 1966 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,190万 | 24.33万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 1,480万 | 30.25万/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 780万 | 15.95万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。