TAMAGAWA166
東京都世田谷��玉川1丁目6-6 周辺地図は こちら | 築37年 | 15戸
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷��玉川1丁目6-6 周辺地図は こちら |
|---|---|
| 築年月 | 1989年6月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
二子玉川駅
東急田園都市線 / 東急大井町線
学区情報
小学校
世田谷区立二子玉川小学校
中学校
世田谷区立瀬田中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| TAMAGAWA166 | 1989 | 15戸 | 116.3万 | 7,990万 |
| レジデンシャルステート砧 | 2012 | 19戸 | 123.2万 | 4,999万 |
| パークハウス二子玉川プレイス | 2011 | 37戸 | 143.1万 | 8,680万 |
| アネックス小柳 | 1980 | 6戸 | 48.8万 | 3,500万 |
| アベニュー世田谷 | 1986 | 26戸 | 140.6万 | 7,090万 |
| トップ二子玉川第2 | 1984 | 43戸 | 64.1万 | 940万 |
| ザ・レジデンス・オブ・トーキョーDT07 | 2023 | 29戸 | - | - |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト | 2010 | 283戸 | 232.4万 | 11,000万 |
| ルピナス二子玉川園 | 1998 | 38戸 | - | - |
| 二子玉川ライズバーズモール&レジデンス | 2010 | 8戸 | - | - |
| コートハウス玉川2号棟 | 1979 | 27戸 | - | - |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年6月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 7,990万 | 116.33万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。