東京都新宿区舟町4-1 | 築45年 | 12戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 1,017万 | 1,000万 | 1,033万 |
| 所在地 | 東京都新宿区舟町4-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年1月(築45年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 施工会社 | 丸興建設 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メゾンド四谷 | 1981 | 12戸 | - | - |
| スカーラ四谷第2 | 1999 | 37戸 | 110.1万 | 4,180万 |
| ガラステーション四谷三丁目 | 2003 | 85戸 | 164.7万 | 3,720万 |
| パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス | 2007 | 75戸 | 200.9万 | 8,480万 |
| 国都マンション四谷 | 1978 | 15戸 | 77.3万 | 4,680万 |
| ルミネ四谷 | 1997 | 15戸 | 155.2万 | 8,480万 |
| コムロンド四谷三丁目 | 1998 | 20戸 | 97.2万 | 2,050万 |
| ダイアパレス四谷舟町 | 1979 | 31戸 | 105.3万 | 3,180万 |
| アクサスウィル四谷三丁目Sta. | 2011 | 56戸 | 156.3万 | 3,980万 |
| コムロンド四谷荒木町 | 2001 | 19戸 | 125.5万 | 3,900万 |
| 四ッ谷ユニハイツ | 1982 | 16戸 | 75.4万 | 2,300万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,623円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,448円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,276円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,929円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,378円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,913円/㎡ |
| 2024年2月 | 高層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,036円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,913円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,913円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,091円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,913円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,913円/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 91,000円 | 3,923円/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 91,000円 | 3,956円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 91,000円 | 3,792円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 91,000円 | 3,956円/㎡ |
| 2023年10月 | 高層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,367円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,750円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 3,833円/㎡ |
| 2022年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 93,000円 | 3,875円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,913円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,546円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,536円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,667円/㎡ |
他 119 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。