エクセル本厚木
神奈川県厚木市妻田東3丁目24-2 | 築34年 | 17戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の67%・12件)で、平均1,917万円です。4LDKが最も高く平均2,745万円、2LDKは平均1,270万円です。
3LDK
1,917万
12件
4LDK
2,745万
3件
2LDK
1,270万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 1,917万 | 1,402万 | 2,724万 |
| 4LDK | 3件 | 2,745万 | 2,013万 | 3,204万 |
| 2LDK | 3件 | 1,270万 | 813万 | 1,702万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県厚木市妻田東3丁目24-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1992年4月(築34年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 施工会社 | セイワ建設 |
所在地マップ
周辺のマンション26棟を表示
学区情報
小学校
厚木市小学校・中学校学区
中学校
厚木市立睦合東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エクセル本厚木 | 1992 | 17戸 | 12.3万 | 620万 |
| 厚木そりだハイツ13号棟 | 1981 | 25戸 | 15.6万 | 1,230万 |
| 厚木そりだハイツ14号棟 | 1981 | 40戸 | 13.8万 | 1,380万 |
| 厚木そりだハイツ1号棟 | 1979 | 22戸 | 11.6万 | 880万 |
| 厚木そりだハイツ7号棟 | 1980 | 40戸 | 7.6万 | 570万 |
| 厚木そりだハイツ3号棟 | 1979 | 35戸 | 7.8万 | 590万 |
| 厚木そりだハイツ6号棟 | 1980 | 25戸 | 15.9万 | 1,198万 |
| 厚木そりだハイツ2号棟 | 1979 | 30戸 | 9.2万 | 698万 |
| 厚木そりだハイツ16号棟 | 1981 | 35戸 | 13.5万 | 1,350万 |
| 厚木そりだハイツ9号棟 | 1981 | 16戸 | 9.9万 | 780万 |
| 厚木そりだハイツ12号棟 | 1981 | 35戸 | 19.1万 | 1,495万 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 低層 | 2SDK | 50㎡〜 | 620万 | 12.31万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。