相馬市の不動産相場
福島県相馬市 | 39地区 | 1,201件の成約データ
福島県相馬市の不動産相場は、2026年7月時点の当サイト集計で土地の平均坪単価は2.0万円(734件)、一戸建ての平均㎡単価は6.4万円(467件)です。
出典: 国土交通省「不動産取引価格情報」を基に不動産売却サポート株式会社『fudosan-souba.jp』が集計。出典とリンクの明記で引用・転載できます。
福島県相馬市の不動産相場(1,201件の成約データ)。相場は安定推移しており、売却タイミングとしては中立的な局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より約86%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
表面利回り(投資目線)
売出価格と賃料相場から算出した市区町村の平均表面利回り。不動産投資の収益性を簡易的に把握できます。
高利回りエリア。収益物件として検討の余地があります。
※ 物件価格: 不動産ポータルサイト(当社加工)の売出中物件の中央値(万円/㎡)。賃料: 不動産ポータルサイト(当社加工)の賃貸中物件の中央値(円/㎡/月)。諸経費・空室率・管理費等は含まない表面利回りのため、実質利回りは2〜3ポイント低くなる可能性があります。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | -/㎡ | 0件 | - |
| 土地 | 2.0/坪 | 734件 | -25.4% |
| 一戸建て | 6.4/㎡ | 467件 | +21.1% |
相馬市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年 | 人口 | 世帯数 | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35,985 | 13,894 | - | -156 |
| 2015 | 35,939 | 14,079 | - | -154 |
| 2016 | 35,812 | 14,185 | - | -169 |
| 2017 | 35,529 | 14,132 | - | -209 |
| 2018 | 35,322 | 14,200 | +40 | -199 |
| 2019 | 34,708 | 14,139 | -314 | -263 |
| 2020 | 34,274 | 14,132 | -193 | -233 |
| 2021 | 33,831 | 14,122 | -160 | -253 |
| 2022 | 33,355 | 14,086 | -223 | -307 |
| 2023 | 32,842 | 14,066 | -217 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | -100% | - |
| 2030 | - | -100% | - |
| 2035 | - | -100% | - |
| 2040 | - | -100% | - |
| 2045 | - | -100% | - |
| 2050 | - | -100% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別マンション相場
地区別 土地相場(坪単価)
地区別 一戸建て相場
相馬市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 南相馬市原町区栄町2丁目11番 | 4.3/㎡ | -0.2% | 住宅,店舗 | 原ノ町 750m |
| 相馬市中村字川沼288番 | 4.1/㎡ | -0.2% | 住宅 | 相馬 1100m |
| 相馬市中村字新町36番1 | 4.1/㎡ | -0.5% | 店舗,倉庫 | 相馬 400m |
| 相馬市中村字北町78番6 | 4.1/㎡ | -0.7% | 住宅 | 相馬 1000m |
| 南相馬市原町区錦町1丁目43番 | 4.0/㎡ | -0.2% | 住宅,店舗 | 原ノ町 380m |
| 相馬市中村字大町22番 | 3.9/㎡ | -0.5% | 住宅,店舗 | 相馬 800m |
| 南相馬市原町区二見町1丁目122番 | 3.8/㎡ | -0.5% | 住宅 | 原ノ町 650m |
| 南相馬市原町区国見町2丁目50番7 | 3.8/㎡ | -0.3% | 住宅 | 原ノ町 2700m |
| 相馬市新沼字刈敷田1番116 | 3.2/㎡ | - | 住宅 | 相馬 2700m |
| 南相馬市原町区大木戸字南東方81番32 | 2.8/㎡ | - | 住宅 | 原ノ町 3700m |
| 相馬市中野字染師前11番 | 2.4/㎡ | -1.6% | 住宅 | 相馬 1700m |
| 南相馬市鹿島区鹿島字御前ノ内118番1 | 2.3/㎡ | -2.6% | 住宅 | 鹿島 400m |
| 南相馬市鹿島区鹿島字町156番 | 2.1/㎡ | -2.3% | 住宅,店舗 | 鹿島 260m |
| 南相馬市小高区大町1丁目29番2 | 1.9/㎡ | -1.5% | 住宅,店舗 | 小高 520m |
| 南相馬市小高区上町1丁目100番 | 1.6/㎡ | -1.9% | 住宅 | 小高 1100m |
| 南相馬市鹿島区寺内字横峯49番27 | 1.3/㎡ | -1.5% | 住宅 | 鹿島 3100m |
| 南相馬市小高区大井字白幡前105番1 | 0.6/㎡ | -2.3% | 住宅 | 小高 2000m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)