プラウド新浦安パームコートE棟
千葉県浦安市高洲8丁目1 | 築15年 | 52戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万50万40万
2014201720202023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の54.2万/㎡から2023年は69.6万/㎡へ、9年間で28.4%上昇しました(年平均+3.2%)。直近3年では34.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の80%・8件)で、平均6,383万円です。3SLDKが最も高く平均6,529万円、3LDKは平均6,383万円です。
3LDK
6,383万
8件
3SLDK
6,529万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 8件 | 6,383万 | 5,505万 | 7,142万 |
| 3SLDK | 2件 | 6,529万 | 6,372万 | 6,686万 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県浦安市高洲8丁目1 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年1月(築15年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 専有面積 | 81.83m² ~ 110.53m² |
| 分譲会社 | 野村不動産 |
| 施工会社 | 長谷工・奥村建設共同企業体 |
所在地マップ
周辺のマンション46棟を表示
学区情報
小学校
浦安市立高洲北小学校
中学校
浦安市立高洲中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プラウド新浦安パームコートE棟 | 2011 | 52戸 | 68.5万 | 6,180万 |
| プラウド新浦安パームコートC棟 | 2011 | 168戸 | 72.6万 | 7,280万 |
| プラウド新浦安パームコートB棟 | 2011 | 138戸 | 69.6万 | 6,970万 |
| パークシティモアナヴィラ新浦安 | 2006 | 310戸 | 68.1万 | 7,480万 |
| レジアスフォート新浦安キングスアリーナB棟 | 2003 | 95戸 | 58.4万 | 5,980万 |
| レジアスフォート新浦安キングスアリーナ | 2003 | 445戸 | 78.6万 | 7,980万 |
| レジアスフォート新浦安クイーンズアリーナ | 2003 | 319戸 | - | - |
| レジアスフォート新浦安 | 2003 | 764戸 | 63.5万 | 5,180万 |
| レジアスフォート新浦安キングスアリーナC棟 | 2003 | 190戸 | 78.6万 | 7,980万 |
| 浦安マリナイースト21潮音の街2号棟 | 1994 | 293戸 | 36.9万 | 2,790万 |
| レジアスフォート新浦安キングスアリーナD棟 | 2003 | 75戸 | 56.9万 | 4,980万 |
売買データ分析(10件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は5,000〜7,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで4,000〜5,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
4,000〜5,000万
5件
5,000〜7,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 54.2万 | 54.1万 | 50.9万 | 56.0万 | - | 61.1万 | 69.6万 |
| 3SLDK | 54.2万 | - | - | - | 51.7万 | - | - |
全 10 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 10〜11階 | 3LDK | 90㎡〜 | 6,180万 | 68.53万/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜11階 | 3LDK | 90㎡〜 | 6,380万 | 70.75万/㎡ |
| 2022年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 100㎡〜 | 6,130万 | 61.1万/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜9階 | 3SLDK | 100㎡〜 | 5,190万 | 51.73万/㎡ |
| 2018年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,580万 | 55.97万/㎡ |
| 2017年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 90㎡〜 | 4,590万 | 50.9万/㎡ |
| 2016年9月 | 10〜11階 | 3LDK | 100㎡〜 | 5,550万 | 55.44万/㎡ |
| 2016年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 4,490万 | 52.82万/㎡ |
| 2014年8月 | 10〜11階 | 3SLDK | 90㎡〜 | 4,890万 | 54.23万/㎡ |
| 2014年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 90㎡〜 | 4,890万 | 54.23万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。