ダイアパレス我孫子
千葉県我孫子市つくし野7丁目7-52 | 築37年 | 35戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万0万
2013201520172020202320252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の15.4万/㎡から2026年は20.1万/㎡へ、13年間で30.1%上昇しました(年平均+2.3%)。直近3年では34.4%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の48%・25件)で、平均1,717万円です。ーが最も高く平均1,822万円、2LDKは平均1,321万円です。
ー
1,822万
2件
2SLDK
1,465万
6件
2LDK
1,321万
2件
3LDK
1,717万
25件
4LDK
1,777万
17件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 2件 | 1,822万 | 1,822万 | 1,822万 |
| 2SLDK | 6件 | 1,465万 | 1,028万 | 2,120万 |
| 2LDK | 2件 | 1,321万 | 925万 | 1,717万 |
| 3LDK | 25件 | 1,717万 | 740万 | 2,273万 |
| 4LDK | 17件 | 1,777万 | 1,169万 | 2,625万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は18.4万円で、1-3階(15.3万円)と比べて3.1万円(+20.3%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-3階
12件
15.3万/㎡
4-7階
40件
18.4万/㎡
最上層と最下層の差: +3.1万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県我孫子市つくし野7丁目7-52 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年5月(築37年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 66.83m² ~ 84.75m² |
| 分譲会社 | ダイア建設 |
| 施工会社 | 地崎工業 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション35棟を表示
アクセス
🚉
徒歩14分
我孫子駅
JR常磐線(上野~取手) / JR成田線
学区情報
小学校
並木小学校
中学校
久寺家中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス我孫子 | 1989 | 35戸 | 16.6万 | 1,350万 |
| パルコート我孫子 | 1994 | 62戸 | 23.7万 | 1,980万 |
| コーポラス我孫子 | 1973 | 22戸 | 10.4万 | 500万 |
| 並木ハイツ | 1984 | 38戸 | 18.6万 | 980万 |
| サンクタス我孫子オペラ | 2008 | 63戸 | 34.9万 | 2,680万 |
| アルカーザ我孫子 | 1996 | 24戸 | 33.7万 | 2,180万 |
| ユニーブル我孫子 | 2005 | 83戸 | 35.1万 | 2,580万 |
| ニックアーバンステイツ我孫子 | 1989 | 54戸 | 26.5万 | 1,790万 |
| エクセレンス我孫子 | 1980 | 33戸 | 7.1万 | 550万 |
| アイディーコート我孫子 | 2005 | 22戸 | 51.5万 | 3,680万 |
| レイヴェル21 | 2006 | 12戸 | 55.3万 | 5,980万 |
売買データ分析(52件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の69%を占めます。次いで〜1,000万が11件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
11件
1,000〜2,000万
36件
2,000〜3,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 15.1万 | 12.8万 | - | - | - | 30.6万 | 24.7万 | 20.1万 |
| 3LDK | - | 14.1万 | 17.1万 | 19.1万 | 33.3万 | - | - | - |
| 2SLDK | 14.8万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 52 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,350万 | 16.62万/㎡ |
| 2026年2月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,990万 | 23.49万/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,990万 | 23.49万/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,190万 | 25.84万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,090万 | 24.66万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,690万 | 31.75万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,490万 | 29.39万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,490万 | 33.32万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 18.47万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 19.8万/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,490万 | 19.94万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,490万 | 19.94万/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,590万 | 21.28万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 520万 | 6.96万/㎡ |
| 2020年10月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.13万/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,080万 | 12.75万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,190万 | 14.05万/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.11万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.85万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.67万/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.11万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,390万 | 18.6万/㎡ |
| 2016年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,290万 | 17.26万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,490万 | 19.94万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,290万 | 17.26万/㎡ |
| 2016年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,640万 | 21.95万/㎡ |
| 2016年3月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.16万/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.65万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,080万 | 16.16万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,080万 | 16.16万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,640万 | 21.95万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.16万/㎡ |
| 2015年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 790万 | 10.57万/㎡ |
| 2015年4月 | 低層 | ー | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.11万/㎡ |
| 2015年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 980万 | 13.12万/㎡ |
| 2015年11月 | 低層 | ー | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.11万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 790万 | 10.57万/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.73万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,290万 | 17.26万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,390万 | 18.6万/㎡ |
| 2014年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 650万 | 8.7万/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,190万 | 15.93万/㎡ |
| 2014年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,240万 | 16.59万/㎡ |
| 2013年9月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 820万 | 10.97万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,380万 | 16.99万/㎡ |
| 2013年9月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,490万 | 17.59万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 18.22万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,580万 | 19.45万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 870万 | 11.65万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 980万 | 11.57万/㎡ |
他 2 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。