ローレルスクエア千葉ニュータウン中央B棟
千葉県印西市戸神台1丁目1-1 | 築23年 | 63戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の58%・25件)で、平均2,990万円です。4LDKが最も高く平均3,203万円、4LDKは平均2,414万円です。
4LDK
3,203万
16件
3LDK
2,990万
25件
4LDK
2,414万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 16件 | 3,203万 | 2,187万 | 4,764万 |
| 3LDK | 25件 | 2,990万 | 2,287万 | 4,214万 |
| 4LDK | 2件 | 2,414万 | 2,414万 | 2,414万 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県印西市戸神台1丁目1-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年2月(築23年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 63戸 |
| 分譲会社 | 近鉄不動産 |
| 施工会社 | 佐藤工業 大日本土木 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
千葉ニュータウン中央駅
成田スカイアクセス / 北総鉄道北総線
学区情報
小学校
印西市立内野小学校
中学校
印西市立原山中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ローレルスクエア千葉ニュータウン中央B棟 | 2003 | 63戸 | 18.7万 | 1,900万 |
| ローレルスクエア千葉ニュータウン中央E棟 | 2003 | 41戸 | 33.6万 | 3,120万 |
| ローレルスクエア千葉ニュータウン中央C棟 | 2003 | 41戸 | 45.4万 | 3,770万 |
| ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央2フロントヴィラ | 2016 | 119戸 | 49.5万 | 4,000万 |
| レーベン千葉ニュータウン中央 | 2013 | 57戸 | 43.7万 | 4,380万 |
| エクセレントシティ千葉ニュータウン中央 | 2007 | 49戸 | 37.4万 | 3,480万 |
| ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央参番館 | 2009 | 121戸 | 41.7万 | 3,780万 |
| 内野西団地2-1-4 | 1984 | 170戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地2-1-8号棟 | 1984 | 40戸 | - | - |
| レーベン千葉ニュータウン中央ザプレミアム | 2016 | 303戸 | 54.8万 | 4,500万 |
| 内野団地 | 1985 | - | 6.9万 | 495万 |
売買データ分析(2件)
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | 低層 | 4LDK | 100㎡〜 | 1,900万 | 18.66万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 4LDK | 100㎡〜 | 1,900万 | 18.66万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。