第二検見川ハウス1号棟
千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目15-1 | 築47年 | 50戸
間取り別の売買相場
3LDK
1,960万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 2件 | 1,960万 | 1,680万 | 2,240万 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目15-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年1月(築47年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 67.20m² ~ 74.35m² |
| 分譲会社 | 住友不動産販売 |
| 施工会社 | 鹿島建設 三晃空調 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
検見川浜駅
JR京葉線
学区情報
小学校
千葉市美浜区小学校・中学校学区
中学校
千葉市立磯辺中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 第二検見川ハウス1号棟 | 1979 | 50戸 | 25.0万 | 1,680万 |
| 第二検見川ハウス3号棟 | 1979 | 36戸 | 17.6万 | 1,180万 |
| 東建ニューハイツ検見川3号棟 | 1979 | 20戸 | - | - |
| 東建ニューハイツ検見川1号棟 | 1979 | 20戸 | - | - |
| 東建ニューハイツ検見川5号棟 | 1979 | 20戸 | 29.9万 | 1,988万 |
| 第二検見川ハウス4号棟 | 1979 | 70戸 | 23.1万 | 1,550万 |
| 海浜コートビレジ3号棟 | 1979 | 50戸 | 18.9万 | 1,480万 |
| 東建ニューハイツ検見川4号棟 | 1979 | 30戸 | 12.1万 | 900万 |
| 東建ニューハイツ検見川6号棟 | 1979 | 30戸 | - | - |
| 第二検見川ハウス6号棟 | 1979 | 40戸 | 28.1万 | 1,890万 |
| 東建ニューハイツ検見川7号棟 | 1979 | 40戸 | 28.1万 | 1,888万 |
売買データ分析(2件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2025 |
|---|---|---|
| 3LDK | 17.2万 | 25.0万 |
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 25万/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.22万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。