ガーデンラベニュー南ユーカリが丘
千葉県佐倉市南ユーカリが丘13-1、14-2、4 | 築27年 | 109戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万10万
200920122015201820212024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年から2024年にかけて㎡単価は27.9〜27.8万/㎡でほぼ横ばいに推移しています。直近3年では11.3%下落しており、注意が必要です。
賃料の推移
14万12万10万
201420152016201720182019
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の125,000円から2019年には115,000円へ、8.0%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは6.3%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の72%・55件)で、平均2,717万円です。4LDKが最も高く平均2,824万円、2LDKは平均2,530万円です。
2LDK
2,530万
15件
3LDK
2,717万
55件
4LDK
2,824万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 15件 | 2,530万 | 1,988万 | 3,369万 |
| 3LDK | 55件 | 2,717万 | 2,085万 | 4,197万 |
| 4LDK | 6件 | 2,824万 | 2,334万 | 3,403万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は33.8万円で、1-5階(28.1万円)と比べて5.7万円(+20.3%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-5階
55件
28.1万/㎡
6-10階
23件
33.8万/㎡
最上層と最下層の差: +5.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県佐倉市南ユーカリが丘13-1、14-2、4 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年7月(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付6階建 |
| 総戸数 | 109戸 |
| 専有面積 | 63.89m² ~ 133.88m² |
| 分譲会社 | 山万 |
| 施工会社 | 熊谷組 |
| 管理会社 | 山万総合サービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション33棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
ユーカリが丘駅
京成本線 / ユーカリが丘線
学区情報
小学校
上志津小学校
中学校
志津中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデンラベニュー南ユーカリが丘 | 1999 | 109戸 | 28.5万 | 2,300万 |
| ガーデンラベニュー南ユーカリが丘2街区 | 1999 | 18戸 | 21.1万 | 2,820万 |
| ガーデンラベニュー南ユーカリが丘1街区 | 1999 | 109戸 | 27.1万 | 2,280万 |
| プレシオ南ユーカリが丘 | 2005 | 277戸 | 47.8万 | 3,250万 |
| スカイプラザステーションタワー | 2003 | 253戸 | 43.3万 | 3,990万 |
| スカイプラザ・ステーションタワータワー棟 | 2003 | 216戸 | 43.3万 | 3,990万 |
| スカイプラザ・ステーションタワーアネックス棟 | 2003 | 36戸 | 41.1万 | 3,250万 |
| ヴェレーナユーカリが丘 | 2008 | 70戸 | 24.7万 | 1,980万 |
| スカイプラザ・ユーカリが丘サウスタワー | 1990 | 244戸 | 32.1万 | 3,630万 |
| マイキャッスルユーカリが丘 | 1998 | 56戸 | 21.9万 | 1,450万 |
| スターリアユーカリが丘 | 2003 | 40戸 | 34.8万 | 2,280万 |
売買データ分析(78件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の77%を占めます。次いで3,000〜4,000万が10件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
8件
2,000〜3,000万
60件
3,000〜4,000万
10件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 29.4万 | 30.8万 | 32.0万 | 21.1万 | 41.9万 | 29.3万 | 39.2万 | 27.8万 |
| 2LDK | 34.7万 | 30.3万 | 29.6万 | - | - | 44.0万 | 31.1万 | - |
| 4LDK | 31.5万 | - | - | - | - | 27.1万 | - | - |
全 78 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,300万 | 28.5万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.14万/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,190万 | 39.21万/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,190万 | 39.24万/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,080万 | 37.86万/㎡ |
| 2023年6月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,390万 | 41.67万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,080万 | 31.08万/㎡ |
| 2023年10月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,080万 | 37.89万/㎡ |
| 2022年7月 | 高層 | 2LDK | 80㎡〜 | 3,580万 | 44万/㎡ |
| 2022年5月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.25万/㎡ |
| 2022年4月 | 高層 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,480万 | 27.14万/㎡ |
| 2022年11月 | 高層 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,480万 | 27.14万/㎡ |
| 2022年10月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.25万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,380万 | 41.88万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 3LDK | 130㎡〜 | 2,820万 | 21.07万/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.58万/㎡ |
| 2019年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,000万 | 37.18万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,000万 | 37.18万/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,250万 | 27.66万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 3LDK | 85㎡〜 | 2,270万 | 26.17万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,380万 | 41.88万/㎡ |
| 2018年6月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 25.77万/㎡ |
| 2018年4月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,480万 | 29.68万/㎡ |
| 2018年1月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 30.88万/㎡ |
| 2018年11月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,050万 | 30.29万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 25.77万/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 28万/㎡ |
| 2017年8月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,780万 | 33.27万/㎡ |
| 2017年7月 | 高層 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,880万 | 31.52万/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,250万 | 34.68万/㎡ |
| 2017年1月 | 低層 | 3SLDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.49万/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,180万 | 26.77万/㎡ |
| 2017年12月 | 高層 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,880万 | 31.52万/㎡ |
| 2017年10月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 30.88万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,370万 | 28.21万/㎡ |
| 2016年5月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,180万 | 26.37万/㎡ |
| 2016年4月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,380万 | 34.05万/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.58万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,550万 | 34.85万/㎡ |
| 2015年1月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 28.26万/㎡ |
| 2014年7月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,480万 | 29.52万/㎡ |
| 2014年7月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 28.33万/㎡ |
| 2014年4月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,870万 | 27.94万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,180万 | 23.01万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,070万 | 25.65万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.58万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,180万 | 25.95万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,950万 | 29.14万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,890万 | 23.43万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,350万 | 29.12万/㎡ |
他 28 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(18件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の44%)で、平均月額121,250円。3SLDKなら月額120,000円が相場です。
2LDK
99,000〜125,000円
113,625円
3LDK
115,000〜130,000円
121,250円
3SLDK
120,000〜120,000円
120,000円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の94%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
1件
10〜15万
17件
全 18 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年9月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 120,000円 | 1,475円/㎡ |
| 2019年8月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,503円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 115,000円 | 1,425円/㎡ |
| 2018年6月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 99,000円 | 1,479円/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 110,000円 | 1,643円/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 3SLDK | 100㎡〜 | 120,000円 | 1,153円/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 115,000円 | 1,425円/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 3SLDK | 100㎡〜 | 120,000円 | 1,153円/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 120,000円 | 1,487円/㎡ |
| 2016年6月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,503円/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,708円/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 120,000円 | 1,487円/㎡ |
| 2015年8月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,708円/㎡ |
| 2015年7月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 130,000円 | 1,611円/㎡ |
| 2015年4月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 110,000円 | 1,643円/㎡ |
| 2015年2月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 120,000円 | 1,793円/㎡ |
| 2014年9月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 120,000円 | 1,475円/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 130,000円 | 1,611円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。