ユニオンハイツ丸ノ内
愛知県豊明市三崎町4-8 | 築32年 | 13戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
201320142020202120242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の18.2万/㎡から2026年は19.9万/㎡へ、13年間で9.6%上昇しました(年平均+0.7%)。直近3年は安定した推移を見せています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2SLDK(全体の36%・5件)で、平均1,043万円です。3LDKが最も高く平均1,501万円、2SLDKは平均1,043万円です。
3LDK
1,501万
3件
4LDK
1,183万
3件
2SLDK
1,043万
5件
3LDK
1,231万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 3件 | 1,501万 | 1,412万 | 1,600万 |
| 4LDK | 3件 | 1,183万 | 903万 | 1,412万 |
| 2SLDK | 5件 | 1,043万 | 785万 | 1,224万 |
| 3LDK | 3件 | 1,231万 | 1,045万 | 1,348万 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊明市三崎町4-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 専有面積 | 56.13m² ~ 67.64m² |
| 分譲会社 | ユニオンホーム |
| 施工会社 | 丸三建設 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション33棟を表示
アクセス
🚉
徒歩18分
豊明駅
名鉄名古屋本線
学区情報
小学校
豊明市小学校・中学校学区
中学校
豊明市小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ユニオンハイツ丸ノ内 | 1994 | 13戸 | 19.9万 | 1,348万 |
| ユニーブル豊明パークEウイング | 1997 | 47戸 | 17.4万 | 1,250万 |
| ユニーブル豊明パーク | 1997 | 47戸 | 24.0万 | 1,980万 |
| モアグレース豊明三崎町 | 2008 | 36戸 | 27.7万 | 2,180万 |
| パビリオン第二丸の内 | 1975 | 30戸 | 8.9万 | 480万 |
| パビリオン丸の内 | 1973 | 40戸 | 5.4万 | 290万 |
| ソシアルセイワ豊明 | 1993 | 22戸 | 22.9万 | 1,580万 |
| コンセール豊明 | 1997 | 35戸 | 18.3万 | 1,390万 |
| セトル豊明パークサイド2 | 1996 | 27戸 | 19.1万 | 1,350万 |
| アルバックス豊明前後ヒルズ | 2012 | 28戸 | 39.0万 | 3,800万 |
| エスポア豊明6弐番館 | 1994 | 37戸 | 22.3万 | 1,480万 |
売買データ分析(9件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の78%を占めます。次いで〜1,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
2件
1,000〜2,000万
7件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2014 | 2020 | 2021 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | - | 20.4万 | 16.3万 | 19.9万 |
| 2SLDK | 18.2万 | 17.4万 | 13.8万 | - | - | - |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,348万 | 19.93万/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,100万 | 16.27万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.41万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 890万 | 13.16万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.49万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.45万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,130万 | 16.71万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.45万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 18.93万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。