北緑丘第2住宅
大阪府豊中市北緑丘2丁目1-8〜11 | 築44年 | 20戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
201320162018202020232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の17.6万/㎡から2025年は25.3万/㎡へ、12年間で44.4%上昇しました(年平均+3.7%)。直近3年では73.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
3LDK
1,541万
26件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 26件 | 1,541万 | 843万 | 2,576万 |
階数別の㎡単価
1-3階
16件
20.8万/㎡
4-7階
10件
14万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府豊中市北緑丘2丁目1-8〜11 |
|---|---|
| 築年月 | 1982年3月(築44年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 56.40m² ~ 84.20m² |
| 分譲会社 | 住宅都市整備公団 |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 |
| 管理会社 | 日本総合住生活 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
学区情報
小学校
豊中市立北緑丘小学校
中学校
豊中市立第十四中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 北緑丘第2住宅 | 1982 | 20戸 | 25.1万 | 1,940万 |
| 北緑丘第4住宅16号棟 | 1981 | 131戸 | 24.4万 | 1,595万 |
| 公団千里緑丘団地4号棟 | 1978 | - | - | - |
| グランディア緑丘 | 2000 | 28戸 | 52.2万 | 4,990万 |
| 北緑丘第3住宅15号棟 | 1980 | 286戸 | 27.0万 | 1,680万 |
| 豊中緑ヶ丘サンハイツA棟 | 1977 | 155戸 | - | - |
| 北緑丘第3住宅14号棟 | 1980 | 286戸 | 24.7万 | 1,898万 |
| 北緑丘第3住宅13号棟 | 1980 | 286戸 | 23.7万 | 1,549万 |
| エスリード豊中西緑丘 | 2002 | 37戸 | 51.5万 | 3,880万 |
| セレブコート豊中緑丘 | 1995 | 23戸 | 34.8万 | 2,180万 |
| 豊中春日町パークハウス | 1995 | 65戸 | 28.5万 | 1,890万 |
売買データ分析(26件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の77%を占めます。次いで〜1,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
6件
1,000〜2,000万
20件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 23.9万 | 19.4万 | 17.1万 | 17.9万 | 21.6万 | 14.6万 | 12.7万 | 25.3万 |
全 26 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,940万 | 25.08万/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,980万 | 25.6万/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.82万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 980万 | 11.65万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,180万 | 14.02万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 880万 | 10.46万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 980万 | 11.65万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,350万 | 17.58万/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.87万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 22.38万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.87万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.85万/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.87万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 930万 | 12.03万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.36万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.36万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.68万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,370万 | 20.72万/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 18.07万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.9万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.9万/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,050万 | 16.08万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,280万 | 20.58万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,250万 | 14.85万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,000万 | 16.08万/㎡ |
| 2013年12月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,680万 | 21.72万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。