マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

URアーベインルネス別府

福岡県福岡市城南区別府団地 | 築26年 | 62戸

賃料の推移

13万10万7万4万
20152017201920222023
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は80,260〜80,020円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。

物件概要

所在地福岡県福岡市城南区別府団地
築年月2000年2月(築26年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て7階建
総戸数62戸

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

学区情報

小学校
福岡市立別府小学校
中学校
福岡市立城南中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
URアーベインルネス別府 2000 62戸 - -
サングレート別府の杜アルカンフォール 2010 105戸 55.0万 5,490万
ファーネスト別府レジデンス 2018 26戸 69.0万 6,080万
アーベインルネス梅光園6号棟 1990 55戸 40.0万 3,480万
スプラウト六本松バランツァ 2007 31戸 46.1万 4,240万
アーベインルネス別府1号棟 1996 49戸 43.5万 3,600万
アクセス別府リバーサイド 2003 45戸 52.1万 4,250万
アーベインルネス梅光園4号棟 1992 20戸 43.2万 2,780万
アーベインルネス梅光園7号棟 1994 63戸 - -
アクセス六本松南サージュ 2013 27戸 69.0万 5,980万
ダイナコートエスタディオミューズ 2001 33戸 32.0万 650万

賃貸データ分析(214件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2LDK(全体の30%)で、平均月額85,677円。3LDKなら月額103,141円が相場です。
1DK
63,511円
53,500〜80,000円
1LDK
76,740円
69,200〜98,000円
2DK
75,888円
65,800〜85,300円
2LDK
85,677円
75,600〜97,000円
3DK
78,650円
73,000〜84,300円
3LDK
103,141円
93,400〜118,900円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の51%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
109件
8〜10万
85件
10〜15万
20件
全 214 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2023年9月 高層 1LDK 50㎡〜 92,700円 1,745円/㎡
2023年5月 中層 1DK 40㎡〜 80,000円 1,789円/㎡
2023年2月 低層 1LDK 50㎡〜 78,800円 1,483円/㎡
2023年1月 低層 2LDK 65㎡〜 85,600円 1,313円/㎡
2023年12月 中層 1DK 40㎡〜 76,600円 1,812円/㎡
2023年11月 中層 1LDK 50㎡〜 86,800円 1,634円/㎡
2023年11月 低層 1DK 35㎡〜 71,600円 1,928円/㎡
2023年11月 低層 1DK 30㎡〜 53,500円 1,659円/㎡
2023年10月 中層 1LDK 50㎡〜 88,000円 1,656円/㎡
2023年10月 中層 1LDK 45㎡〜 86,600円 1,753円/㎡
2022年7月 中層 1DK 30㎡〜 59,900円 1,798円/㎡
2022年7月 中層 1LDK 45㎡〜 82,000円 1,685円/㎡
2022年7月 中層 1LDK 45㎡〜 78,600円 1,659円/㎡
2022年7月 低層 1DK 30㎡〜 59,100円 1,774円/㎡
2020年9月 中層 2LDK 65㎡〜 93,500円 1,408円/㎡
2020年9月 低層 2LDK 65㎡〜 84,700円 1,301円/㎡
2020年9月 低層 1DK 35㎡〜 58,900円 1,587円/㎡
2020年8月 低層 2DK 55㎡〜 85,300円 1,468円/㎡
2020年7月 低層 1DK 30㎡〜 56,300円 1,690円/㎡
2020年7月 中層 1DK 35㎡〜 66,100円 1,763円/㎡
2020年6月 低層 1LDK 45㎡〜 74,200円 1,525円/㎡
2020年6月 中層 2LDK 60㎡〜 92,600円 1,459円/㎡
2020年11月 低層 1DK 35㎡〜 64,800円 1,700円/㎡
2020年10月 中層 2LDK 55㎡〜 92,100円 1,542円/㎡
2019年9月 中層 1LDK 50㎡〜 76,500円 1,507円/㎡
2019年9月 低層 1LDK 40㎡〜 69,200円 1,548円/㎡
2019年9月 中層 1LDK 45㎡〜 72,500円 1,530円/㎡
2019年9月 高層 3LDK 65㎡〜 101,600円 1,512円/㎡
2019年8月 低層 2LDK 60㎡〜 83,300円 1,285円/㎡
2019年8月 高層 1DK 40㎡〜 73,200円 1,731円/㎡

他 184 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。