沖縄県沖縄市住吉2丁目15-7 | 築35年 | 22戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 3件 | 1,656万 | 1,232万 | 1,873万 |
| 3DK | 6件 | 1,378万 | 1,043万 | 1,850万 |
| 3LDK | 14件 | 2,200万 | 980万 | 3,421万 |
| 4LDK | 3件 | 2,312万 | 1,688万 | 3,511万 |
最上層と最下層の差: +3.7万/㎡
| 所在地 | 沖縄県沖縄市住吉2丁目15-7 |
|---|---|
| 築年月 | 1991年3月(築35年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 50.58m² ~ 116.83m² |
| 分譲会社 | 大京 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺のマンション19棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンションパークアベニュー | 1991 | 22戸 | 14.6万 | 980万 |
| メゾンリベルテ住吉シエル | 1991 | 37戸 | 26.8万 | 2,380万 |
| コートヴィレッジ住吉 | 1991 | 41戸 | 26.1万 | 1,880万 |
| ライオンズマンション胡屋 | 1987 | 45戸 | 17.5万 | 980万 |
| ライオンズマンション胡屋第2 | 1988 | 28戸 | 22.9万 | 1,280万 |
| ウィンズなかそねリゾートマンション | 1989 | 29戸 | 14.9万 | 980万 |
| プレミアムコート住吉 | 2015 | 44戸 | 47.2万 | 2,890万 |
| ステータスコザ | 2007 | 18戸 | 34.5万 | 2,970万 |
| ミオビエント仲宗根 | 2009 | 30戸 | 42.0万 | 3,698万 |
| アレイールコザくすの木通りスカイビュー | 2012 | 26戸 | 40.5万 | 2,800万 |
| 胡屋シティハイツ | 1991 | 7戸 | 22.9万 | 2,300万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16.2万 | 9.7万 | 9.7万 | - | - | 23.7万 | - | 14.6万 |
| 3DK | - | - | - | - | 23.3万 | 18.6万 | 17.6万 | - |
| 4LDK | - | - | 13.5万 | - | - | 18.5万 | - | - |
| 2DK | 8.9万 | - | - | 15.8万 | - | 29.6万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.55万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 1,080万 | 17.55万/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,390万 | 18.79万/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 880万 | 14.23万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 2DK | 50㎡〜 | 1,498万 | 29.62万/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,598万 | 23.73万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 1,480万 | 24.05万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 1,090万 | 17.62万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 18.25万/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 3DK | 60㎡〜 | 1,298万 | 21.09万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,490万 | 25.51万/㎡ |
| 2016年8月 | 中層 | 2DK | 50㎡〜 | 798万 | 15.78万/㎡ |
| 2015年8月 | 高層 | 4LDK | 115㎡〜 | 1,580万 | 13.53万/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.65万/㎡ |
| 2015年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.65万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.65万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.65万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,250万 | 20.21万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,050万 | 16.97万/㎡ |
| 2013年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 780万 | 12.61万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 980万 | 15.84万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 750万 | 12.13万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 950万 | 15.36万/㎡ |
| 2013年12月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,100万 | 17.78万/㎡ |
| 2013年11月 | 低層 | 2DK | 50㎡〜 | 450万 | 8.9万/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,150万 | 18.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。