メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

大和南パークホームズ

神奈川県大和市草柳2丁目20-2 | 築36年 | 31戸

推定相場
大和南パークホームズ
最新データ
2025年9月
売買53件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は24.1万円。周辺エリア平均(26.4万円)より8.6%低く、大和市全体の平均(38.6万円)より37.6%低くいます。

売買㎡単価の推移

40万30万20万10万
20132015201720192025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2013年の22.4万/㎡から2025年は25.2万/㎡へ、12年間で12.8%上昇しました(年平均+1.1%)。直近3年では17.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。

属性補正による推定㎡単価

同一市区町村内で 築31-40年 × 60-80㎡ × 駅徒歩11-15分 に該当する 募集中の中古マンション 6件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
43.2万円/㎡
レンジ
32.4〜54.0万円/㎡
市区町村ベースライン 45.3万円/㎡
補正係数 ×0.952
代表面積 69.42㎡ / 最寄駅徒歩 13分 / 市区町村サンプル数 269件。 不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1SLDK(全体の42%・22件)で、平均1,884万円です。3SLDKが最も高く平均2,085万円、3LDKは平均1,788万円です。
1SLDK
22件
1,884万
2LDK
6件
2,054万
2SLDK
20件
1,994万
3SLDK
2件
2,085万
3LDK
3件
1,788万
間取り件数平均価格最低最高
1SLDK 22件 1,884万 1,459万 2,379万
2LDK 6件 2,054万 1,598万 2,401万
2SLDK 20件 1,994万 1,683万 2,675万
3SLDK 2件 2,085万 1,990万 2,180万
3LDK 3件 1,788万 1,756万 1,851万

階数別の㎡単価

1-3階
20.9万/㎡
44件
4-7階
20万/㎡
9件

物件概要

所在地神奈川県大和市草柳2丁目20-2
築年月1990年9月(築36年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て7階建
総戸数31戸
専有面積57.18m² ~ 82.67m²
分譲会社三井不動産 東急不動産
施工会社東海興業
管理会社日本ハウズイング
管理方式巡回
土地権利所有権
用途地域準住居地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
大和駅
JR水戸線 / 小田急江ノ島線 / 相鉄本線 / 相鉄・JR直通線
徒歩13分

学区情報

小学校
大和市立引地台小学校
中学校
大和市立引地台中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
大和南パークホームズ 1990 31戸 24.1万 1,990万
ライオンズマンション大和第6 1989 32戸 18.7万 1,100万
ライオンズマンション大和第2 1982 16戸 16.6万 1,000万
ヴァンハウス大和2 1992 15戸 19.5万 990万
メゾンドラポール大和 1987 28戸 - -
大和中央ハイツ 1992 1戸 14.4万 780万
ウイン大和 1991 25戸 19.3万 280万
大和スカイハイツ 1968 70戸 17.6万 1,380万
大和スカイハイツ1号棟 1968 70戸 29.2万 1,680万
大和スカイハイツ3号棟 1968 70戸 13.0万 750万
大和スカイハイツ2号棟 1978 70戸 17.6万 1,380万

売買データ分析(53件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の94%を占めます。次いで2,000〜3,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
50件
2,000〜3,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20142015201620172018201920242025
1SLDK 21.4 19.8 19.8 19.8 19.8 - 27.9 -
2LDK 19.0 17.0 - - - 21.5 35.3 -
2SLDK 19.2 17.7 17.4 17.6 23.6 - - -
3LDK - - 20.1 - 18.7 - - -
全 53 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2025年9月 低層 3SLDK 80㎡〜 1,990万 24.08万/㎡
2025年3月 低層 3SLDK 80㎡〜 2,180万 26.37万/㎡
2024年9月 低層 1SLDK 60㎡〜 2,090万 34.44万/㎡
2024年7月 低層 2LDK 60㎡〜 2,140万 35.27万/㎡
2024年4月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,300万 21.43万/㎡
2019年1月 中層 2LDK 55㎡〜 1,480万 25.89万/㎡
2019年10月 低層 2LDK 60㎡〜 1,080万 17.11万/㎡
2018年9月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,898万 24.81万/㎡
2018年7月 低層 3LDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2018年5月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2018年5月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,898万 24.81万/㎡
2018年3月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,980万 25.88万/㎡
2018年1月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2018年1月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2018年1月 低層 3LDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2017年7月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2017年7月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2017年4月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2017年4月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.99万/㎡
2017年10月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.99万/㎡
2016年8月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2016年7月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.99万/㎡
2016年5月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.97万/㎡
2016年4月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2016年4月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2016年2月 中層 3LDK 60㎡〜 1,300万 20.05万/㎡
2016年12月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.97万/㎡
2015年3月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2015年3月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.97万/㎡
2015年3月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2015年1月 低層 2LDK 75㎡〜 1,300万 16.99万/㎡
2015年12月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2015年11月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.99万/㎡
2015年11月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2015年11月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.97万/㎡
2015年10月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2015年10月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2014年9月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,295万 21.34万/㎡
2014年12月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,300万 16.97万/㎡
2014年12月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,300万 18.73万/㎡
2014年12月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,200万 19.78万/㎡
2014年12月 低層 2LDK 75㎡〜 1,400万 18.3万/㎡
2014年12月 低層 2LDK 75㎡〜 1,500万 19.61万/㎡
2014年11月 低層 2SLDK 75㎡〜 1,500万 19.58万/㎡
2014年11月 中層 2SLDK 65㎡〜 1,500万 21.61万/㎡
2014年11月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,400万 23.07万/㎡
2013年9月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,490万 24.56万/㎡
2013年8月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,590万 26.2万/㎡
2013年7月 低層 1SLDK 65㎡〜 1,590万 22.82万/㎡
2013年10月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,295万 21.34万/㎡

他 3 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。